← All instruments
Dividend per share. FY26 is in progress: that bar shows what has been declared so far, not a full year.
Apar Industries Limited
StockNSE: APARINDS· Face value ₹10
₹13,835.00
▲ 2.63%
Delayed · as of 29 Jul 2026
Dividend per share by financial year
| Financial year | Total dividend |
|---|---|
| FY02 | ₹0.25 |
| FY06 | ₹1.25 |
| FY07 | ₹1.50 |
| FY08 | ₹3.50 |
| FY09 | ₹4.00 |
| FY11 | ₹7.50 |
| FY12 | ₹3.50 |
| FY13 | ₹4.00 |
| FY14 | ₹5.25 |
| FY15 | ₹5.25 |
| FY16 | ₹3.50 |
| FY18 | ₹10.00 |
| FY19 | ₹9.50 |
| FY20 | ₹19.00 |
| FY22 | ₹9.50 |
| FY23 | ₹15.00 |
| FY24 | ₹40.00 |
| FY25 | ₹51.00 |
| FY26 | ₹51.00 |
Dividend history
Source: NSE & BSE announcementsDownload CSV| Type | Amount | Ex-date | Record date | Payment date | FY | Confirmed by |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FINAL | ₹51.00 | 29 Jul 2025 | 29 Jul 2025 | — | FY26 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹51.00 | 20 Aug 2024 | — | — | FY25 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹40.00 | 04 Aug 2023 | — | — | FY24 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹15.00 | 04 Aug 2022 | — | — | FY23 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹9.50 | 05 Aug 2021 | — | — | FY22 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹9.50 | 05 Mar 2020 | 07 Mar 2020 | — | FY20 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹9.50 | 31 Jul 2019 | — | — | FY20 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹9.50 | 01 Aug 2018 | — | — | FY19 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹10.00 | 01 Aug 2017 | — | — | FY18 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹3.50 | 30 Jul 2015 | — | — | FY16 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹5.25 | 24 Jul 2014 | — | — | FY15 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹5.25 | 01 Aug 2013 | — | — | FY14 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹4.00 | 02 Nov 2012 | — | — | FY13 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹3.50 | 12 Aug 2011 | — | — | FY12 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹2.50 | 03 Nov 2010 | 04 Nov 2010 | — | FY11 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹5.00 | 22 Jul 2010 | — | — | FY11 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹4.00 | 18 Aug 2008 | — | — | FY09 | BSE |
| INTERIM | ₹1.50 | 07 Nov 2007 | 08 Nov 2007 | — | FY08 | BSE |
| FINAL | ₹2.00 | 30 Jul 2007 | — | — | FY08 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹1.50 | 10 Nov 2006 | 13 Nov 2006 | — | FY07 | NSE |
| FINAL | ₹1.25 | 21 Sept 2005 | — | — | FY06 | NSE |
| FINAL | ₹0.25 | 03 Sept 2001 | — | — | FY02 | BSE |
Other corporate actions
2 on record| Action | Ratio | Ex-date | Record date |
|---|---|---|---|
| Buyback | — | 19 Jan 2017 | 20 Jan 2017 |
| Scheme of arrangement | — | 02 May 2003 | — |
Splits and bonuses change the share count, so payouts declared before one are restated in the chart above to stay comparable. Buybacks, rights issues and mergers are listed for reference and do not affect those figures.