Fairchem Organics Ltd. Dividend

Latest Dividend: FAIRCHEMOR has recommended a Final Dividend of Rs. 3.50 for the financial year 2020-21. The Record Date for determining entitlement of shareholders to dividend is August 18, 2021.
Dividend Info
On June 07, 2021, SIL Investments Ltd., recommended a Final Dividend of Rs. 3.50 per share on the equity shares of the face value of Rs. 10/- each for the fiscal year 2020-21.
The Record Date for determining the entitlement of shareholders to the dividend is August 18, 2021. Additionally, the Dividend payment would be made on/or before October 02, 2021.
Key Metrics
| 🔍 | Symbol | Company Name | Price | Div. | Type | Ex-Date | Pay Date | Ann. Div. | Yield | 3YR Dividend Yield | Frequency | Payout Ratio | EPS | P/E | Price/Sales | Price/Book | 52-Week Low | 52-Week High | Mkt Cap (Rs. Cr.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAIRCHEMOR | Fairchem Organics Ltd. | 616.00 | 3.50 | Final | 17/08/2021 | 02/10/2021 | 3.50 | 0.57% | 0.04% | Annually | 0.00% | 1.88 | 328.36 | 5.23 | 15.53 | 541.55 | 1,102.70 | 775.91 |
FAIRCHEMOR Dividend History
The below chart shows the full dividend history for Fairchem Organics Ltd.
Below are the historical dividend data for FAIRCHEMOR since 2021
| Announcement | Ex-Date | Type | Dividend | Dividend % | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2021 | 17/08/2021 | Final | 3.50 | 35.00 | |
| ∑ = 3.50 |
Peer Comparison
| Symbol | Company Name | Price | Div. | Type | Ex-Date | Pay Date | Ann. Div. | Yield | 3YR Div. Yield | Frequency | Payout | More Details | EPS | P/E | Price/Sales | Price/Book | 52-Week Low | 52-Week High | Mkt Cap (Rs. Cr.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHARAMSI | The Dharamsi Morarji Chemical Co. Ltd. | 236.90 | 1.00 | Interim | 25/02/2021 | 02/03/2021 | 1.00 | 0.42% | 0.40% | Annually | 0.00% | 0.00 | 6.83 | 209.00 | 349.85 | 596.06 | |||
| LINDEINDIA | Linde India Ltd. | 6,817.00 | 3.00 | Final | 16/06/2021 | 29/06/2021 | 5.50 | 0.08% | 0.19% | Annually | 0.00% | 69.17 | 98.55 | 10.42 | 6.86 | 5,242.40 | 7,870.00 | 58,138.25 | |
| ELANTAS | Elantas Beck India Ltd. | 9,271.15 | 5.00 | Final | 5.00 | 0.05% | 0.16% | Annually | 5.44% | 174.28 | 53.20 | 0.00 | 6.97 | 7,771.95 | 14,250.00 | 7,349.87 | |||
| ISHANCH | Ishan Dyes & Chemicals Ltd. | 58.70 | 1.25 | Interim | 29/04/2021 | 18/05/2021 | 1.25 | 2.13% | 1.68% | Annually | 0.00% | -2.08 | 0.00 | 1.51 | 34.52 | 83.50 | 147.14 | ||
| ATUL | Atul Ltd. | 6,650.00 | 20.00 | Final | 15/07/2021 | 29/08/2021 | 20.00 | 0.30% | 0.27% | Annually | 9.02% | 201.85 | 32.95 | 6.59 | 6.44 | 4,752.00 | 7,788.00 | 19,553.90 | |
| NAVINFLUOR | Navin Fluorine International Ltd. | 6,231.00 | 5.00 | Interim | 01/11/2021 | 18/11/2021 | 11.00 | 0.18% | 1.41% | Semiannually | 9.80% | 107.85 | 57.77 | 12.68 | 9.64 | 3,566.00 | 6,965.00 | 31,932.98 | |
| TATACHEM | Tata Chemicals Ltd. | 694.00 | 10.00 | Final | 14/06/2021 | 06/07/2021 | 10.00 | 1.44% | 2.31% | Annually | 99.37% | 7.87 | 88.24 | 1.66 | 1.22 | 684.25 | 1,026.65 | 17,680.08 | |
| BASF | BASF India Ltd. | 3,660.00 | 5.00 | Final | 23/07/2021 | 05/09/2021 | 5.00 | 0.14% | 0.21% | Annually | 3.92% | 87.34 | 41.90 | 1.08 | 5.84 | 3,524.90 | 5,424.00 | 15,793.18 | |
| VINATIORGA | Vinati Organics Ltd. | 1,500.00 | 6.00 | Final | 24/06/2021 | 02/08/2021 | 6.00 | 0.40% | 0.48% | Annually | 1.88% | 42.73 | 35.10 | 19.70 | 12.84 | 1,412.50 | 2,040.00 | 15,549.84 | |
| PRIVISCL | Privi Speciality Chemicals Ltd. | 2,839.20 | 2.00 | Final | 17/08/2021 | 26/09/2021 | 2.00 | 0.07% | 0.27% | Annually | 7.92% | 76.89 | 36.92 | 2.66 | 6.48 | 1,368.15 | 3,440.50 | 11,090.69 | |
| GHCL | Gujarat Heavy Chemicals Ltd. | 505.35 | 5.50 | Final | 10/06/2021 | 23/06/2021 | 5.50 | 1.09% | 2.53% | Annually | 16.02% | 53.18 | 9.50 | 0.84 | 0.99 | 492.00 | 670.00 | 4,645.89 | |
| VISHNU | Vishnu Chemicals Ltd. | 512.00 | 1.00 | Final | 01/07/2021 | 08/08/2021 | 1.00 | 0.20% | 0.54% | Annually | 4.17% | 20.52 | 24.95 | 15.41 | 0.71 | 336.00 | 595.80 | 3,486.40 | |
| CLNINDIA | Clariant Chemicals (India) Ltd. | 15.00 | Final | 04/08/2021 | 17/08/2021 | 65.00 | 5.39% | Annually | 12.20% | 4.95 | 1.63 | 0.00 | |||||||
| RESONANCE | Resonance Specialties Ltd. | 751.20 | 1.00 | Final | 18/08/2021 | 20/09/2021 | 1.00 | 0.13% | 0.24% | Annually | 10.97% | 10.96 | 68.53 | 0.00 | 0.71 | 646.10 | 1,266.00 | 184.64 | |
| NOCIL | Nocil Ltd. | 149.00 | 2.00 | Final | 26/07/2021 | 02/09/2021 | 2.00 | 1.34% | 1.68% | Annually | 0.00% | 3.56 | 41.85 | 3.72 | 2.67 | 125.31 | 211.00 | 2,495.46 | |
| SOLARINDS | Solar Industries India Ltd. | 13,241.00 | 6.00 | Final | 18/08/2021 | 30/09/2021 | 6.00 | 0.05% | 0.50% | Annually | 19.65% | 160.46 | 82.52 | 5.91 | 9.40 | 8,482.50 | 17,820.00 | 119,817.86 | |
| BALAMINES | Balaji Amines Ltd. | 1,104.00 | 4.00 | Final | 29/07/2021 | 08/09/2021 | 4.00 | 0.36% | 0.63% | Annually | 5.44% | 44.26 | 24.95 | 6.64 | 9.78 | 1,060.10 | 1,945.00 | 3,577.07 | |
| TRANSPEK | Transpek Industry Ltd. | 1,164.50 | 7.50 | Final | 06/09/2021 | 15/10/2021 | 7.50 | 0.64% | 1.08% | Annually | 17.98% | 104.40 | 11.15 | 0.00 | 2.65 | 1,100.00 | 1,817.95 | 650.44 | |
| GALAXYSURF | Galaxy Surfactants Ltd. | 1,985.10 | 4.00 | Final | 31/08/2021 | 08/10/2021 | 4.00 | 0.20% | 0.40% | Annually | 4.69% | 80.79 | 24.57 | 3.85 | 8.24 | 1,800.00 | 2,750.10 | 7,038.12 | |
| BODALCHEM | Bodal Chemicals Ltd. | 48.25 | 0.80 | Final | 06/08/2021 | 16/09/2021 | 0.80 | 1.66% | 0.91% | Annually | 33.57% | 2.79 | 17.31 | 1.06 | 1.33 | 46.00 | 81.49 | 607.68 | |
| ANDHRAPET | Andhra Petrochemicals Ltd. | 42.52 | 1.50 | Interim | 25/02/2022 | 18/03/2022 | 1.50 | 3.53% | 1.15% | Annually | 5.07% | -3.78 | 0.00 | 4.34 | 41.50 | 63.51 | 361.30 | ||
| JYOTIRES | Jyoti Resins & Adhesives Ltd. | 858.45 | 3.00 | Final | 22/09/2021 | 28/10/2021 | 3.00 | 0.35% | 0.17% | Annually | 0.00% | 57.57 | 14.91 | 0.00 | 11.74 | 828.00 | 1,570.00 | 1,030.14 | |
| FINEORG | Fine Organic Industries Ltd. | 4,564.00 | 6.00 | Final | 13/08/2021 | 23/09/2021 | 11.00 | 0.24% | 0.31% | Annually | 7.64% | 129.38 | 35.28 | 7.86 | 12.15 | 3,407.00 | 5,494.00 | 13,993.21 | |
| JAYAGROGN | Jayant Agro-Organics Ltd. | 178.00 | 1.00 | Final | 05/08/2021 | 13/10/2021 | 1.00 | 0.56% | 0.95% | Annually | 6.25% | 14.73 | 12.08 | 0.39 | 1.68 | 172.01 | 280.30 | 534.00 | |
| GRAUWEIL | Grauer & Weil (India) Ltd. | 71.16 | 0.50 | Final | 20/09/2021 | 29/10/2021 | 0.50 | 0.70% | 1.04% | Annually | 0.00% | 3.33 | 21.39 | 0.00 | 3.09 | 68.25 | 111.45 | 3,226.48 | |
| INDOAMIN | Indo Amines Ltd. | 113.80 | 0.60 | Final | 29/07/2021 | 05/09/2021 | 0.60 | 0.53% | 1.01% | Annually | 14.55% | 9.72 | 11.70 | 0.00 | 5.30 | 95.00 | 176.00 | 820.97 | |
| MYSORPETRO | Mysore Petro Chemicals Ltd. | 99.00 | 2.00 | Final | 28/07/2021 | 04/09/2021 | 2.00 | 2.02% | 2.76% | Annually | 0.00% | -6.48 | 0.00 | 0.45 | 95.05 | 154.75 | 65.18 | ||
| BOMOXY | Bombay Oxygen Investments Ltd. | 20,416.00 | 20.00 | Final | 20/07/2021 | 03/08/2021 | 20.00 | 0.10% | 0.05% | Annually | 0.51% | 1,057.70 | 19.30 | 0.00 | 1.28 | 19,182.00 | 31,998.00 | 306.24 | |
| DEEPAKNTR | Deepak Nitrite Ltd. | 1,645.20 | 4.50 | Final | 20/07/2021 | 29/08/2021 | 5.50 | 0.33% | 0.33% | Annually | 7.91% | 39.09 | 42.09 | 6.06 | 11.26 | 1,514.00 | 2,174.00 | 22,439.38 | |
| BHAGERIA | Bhageria Industries Ltd. | 161.09 | 3.50 | Final | 22/07/2021 | 30/08/2021 | 3.50 | 2.17% | 1.77% | Annually | 24.38% | 11.44 | 14.08 | 2.99 | 2.66 | 132.00 | 244.60 | 703.06 | |
| PAUSHAKLTD | Paushak Ltd. | 501.80 | 6.00 | Final | 26/07/2021 | 07/08/2021 | 6.00 | 1.20% | 0.14% | Annually | 4.96% | 14.77 | 33.98 | 0.00 | 11.15 | 461.60 | 991.20 | 1,236.17 | |
| PIDILITIND | Pidilite Industries Ltd. | 1,495.00 | 8.50 | Final | 27/07/2021 | 10/09/2021 | 8.50 | 0.57% | 0.40% | Annually | 38.18% | 22.48 | 66.52 | 15.87 | 20.68 | 1,311.10 | 1,574.95 | 152,148.09 | |
| NITTAGELA | Nitta Gelatin India Ltd. | 854.75 | 3.00 | Final | 26/07/2021 | 02/09/2021 | 3.00 | 0.35% | 1.44% | Annually | 15.66% | 91.19 | 9.37 | 0.00 | 1.57 | 640.00 | 1,005.00 | 776.04 | |
| SHK | S H Kelkar and Company Ltd. | 162.05 | 0.75 | Final | 02/08/2021 | 09/09/2021 | 0.75 | 0.46% | 1.07% | Annually | 17.09% | 12.23 | 13.25 | 1.80 | 2.44 | 134.52 | 275.50 | 2,243.11 | |
| AARTISURF | Aarti Surfactants Ltd. | 410.00 | 3.00 | Final | 02/08/2021 | 09/09/2021 | 3.00 | 0.73% | 0.05% | Annually | 0.00% | 20.73 | 19.77 | 2.31 | 8.10 | 358.30 | 653.10 | 366.42 | |
| VINYLINDIA | Vinyl Chemicals (India) Ltd. | 222.22 | 3.75 | Final | 04/08/2021 | 11/09/2021 | 3.75 | 1.69% | 2.62% | Annually | 38.77% | 10.44 | 21.28 | 0.73 | 4.34 | 206.68 | 356.80 | 407.49 | |
| DAICHI | Dai-ichi Karkaria Ltd. | 270.50 | 3.00 | Final | 17/08/2021 | 25/09/2021 | 3.00 | 1.11% | 0.40% | Annually | 4.41% | 7.18 | 37.68 | 0.00 | 2.53 | 232.90 | 472.00 | 201.56 | |
| INDTONER | Indian Toners & Developers Ltd. | 247.00 | 3.00 | Interim | 11/11/2021 | 01/12/2021 | 6.00 | 2.43% | 2.06% | Annually | 24.34% | 25.17 | 9.81 | 0.00 | 1.25 | 229.30 | 282.00 | 256.68 | |
| MANORG | Mangalam Organics Ltd. | 416.05 | 1.50 | Final | 23/09/2021 | 29/10/2021 | 1.50 | 0.36% | 0.27% | Annually | 1.40% | 29.14 | 14.28 | 0.00 | 3.80 | 339.00 | 654.05 | 354.91 | |
| SUDARSCHEM | Sudarshan Chemical Industries Ltd. | 918.60 | 6.00 | Final | 29/07/2021 | 05/09/2021 | 6.00 | 0.65% | 0.85% | Semiannually | 0.00% | -7.75 | 2.80 | 7.03 | 796.15 | 1,603.00 | 7,221.29 | ||
| KANCHI | Kanchi Karpooram Ltd. | 338.90 | 4.00 | Final | 26/08/2021 | 03/10/2021 | 4.00 | 1.18% | 0.65% | Annually | 2.77% | 12.30 | 27.56 | 0.00 | 4.54 | 325.10 | 545.00 | 147.21 | |
| NATPEROX | National Peroxide Ltd. | 635.05 | 12.50 | Final | 17/08/2021 | 01/09/2021 | 12.50 | 1.97% | 2.02% | Annually | 33.92% | 16.16 | 39.29 | 0.00 | 1.66 | 574.20 | 1,212.00 | 364.96 | |
| ALKALI | Alkali Metals Ltd. | 68.55 | 0.80 | Final | 12/08/2021 | 20/09/2021 | 0.80 | 1.17% | 1.77% | Annually | 0.00% | -2.69 | 1.73 | 2.04 | 66.25 | 117.79 | 69.80 | ||
| SRD | Shankar Lal Rampal Dye-Chem Ltd. | 55.00 | 0.10 | Final | 12/08/2021 | 24/09/2021 | 0.10 | 0.18% | 0.21% | Annually | 1.40% | 1.87 | 29.39 | 0.00 | 0.00 | 52.03 | 91.19 | 350.94 | |
| CHEMCRUX | Chemcrux Enterprises Ltd. | 102.90 | 2.00 | Final | 13/08/2021 | 23/09/2021 | 2.00 | 1.94% | 0.55% | Annually | 11.05% | 1.39 | 73.81 | 0.00 | 7.20 | 91.50 | 170.00 | 152.38 | |
| ROSSARI | Rossari Biotech Ltd. | 520.00 | 0.50 | Final | 08/09/2021 | 05/09/2021 | 0.50 | 0.10% | 0.01% | Annually | 0.00% | 24.84 | 20.93 | 8.57 | 16.37 | 500.00 | 766.00 | 2,879.93 | |
| RISHIROOP | Rishiroop Ltd. | 96.99 | 1.20 | Final | 26/08/2021 | 03/10/2021 | 6.20 | 6.39% | 3.59% | Annually | 20.05% | 10.83 | 8.95 | 0.00 | 1.54 | 85.20 | 141.00 | 88.88 | |
| FAIRCHEMOR | Fairchem Organics Ltd. | 616.00 | 3.50 | Final | 17/08/2021 | 02/10/2021 | 3.50 | 0.57% | 0.04% | Annually | 0.00% | 1.88 | 328.36 | 5.23 | 15.53 | 541.55 | 1,102.70 | 775.91 | |
| AMNPLST | Amines & Plasticizers Ltd. | 163.80 | 0.40 | Final | 27/08/2021 | 23/10/2021 | 0.40 | 0.24% | 0.61% | Annually | 6.69% | 8.74 | 18.73 | 0.00 | 7.15 | 155.15 | 289.00 | 902.33 | |
| TNPETRO | Tamilnadu Petroproducts Ltd. | 95.02 | 2.50 | Final | 02/09/2021 | 15/10/2021 | 2.50 | 2.63% | 1.79% | Annually | 17.82% | 12.92 | 7.35 | 1.10 | 2.13 | 63.66 | 129.89 | 854.91 | |
| PONDYOXIDE | Pondy Oxides and Chemicals Ltd. | 1,190.20 | 2.50 | Final | 08/09/2021 | 18/10/2021 | 2.50 | 0.21% | 1.34% | Annually | 8.40% | 37.49 | 31.75 | 0.00 | 1.65 | 493.00 | 1,578.10 | 3,636.94 | |
| NEOGEN | Neogen Chemicals Ltd. | 1,300.50 | 2.25 | Final | 16/09/2021 | 28/10/2021 | 2.25 | 0.17% | 0.18% | Annually | 16.76% | 7.48 | 173.79 | 6.22 | 11.45 | 966.70 | 1,926.00 | 3,430.94 | |
| GUJALKALI | Gujarat Alkalies & Chemicals Ltd. | 478.15 | 8.00 | Final | 15/09/2021 | 23/10/2021 | 8.00 | 1.67% | 1.80% | Annually | 35.45% | -1.17 | 1.33 | 0.66 | 437.30 | 698.40 | 3,511.39 | ||
| VIVIDIND | Vivid Global Industries Ltd. | 17.25 | 0.20 | Final | 21/09/2021 | 29/10/2021 | 0.20 | 1.16% | 1.38% | Annually | 11.98% | 0.64 | 26.87 | 0.00 | 2.65 | 12.18 | 20.00 | 15.75 | |
| PRATIKSH | Pratiksha Chemicals Ltd. | 25.60 | 0.50 | Interim | 11/11/2021 | 01/12/2021 | 1.00 | 3.91% | 0.10% | Annually | 0.00% | 4.70 | 5.45 | 0.00 | 5.24 | 15.88 | 27.75 | 14.26 | |
| RAIN | Rain Industries Ltd. | 150.65 | 1.00 | Interim | 11/11/2021 | 23/11/2021 | 0.55 | 0.37% | 0.89% | Annually | 3.88% | -3.93 | 0.56 | 1.23 | 99.90 | 176.00 | 5,067.05 | ||
| ANURAS | Anupam Rasayan India Ltd. | 1,269.00 | 0.50 | Interim | 17/11/2021 | 10/12/2021 | 1.00 | 0.08% | 0.03% | Annually | 0.00% | 15.40 | 82.41 | 9.78 | 4.32 | 601.00 | 1,407.00 | 14,447.34 | |
| VIDHIING | Vidhi Specialty Food Ingredients Ltd. | 321.30 | 0.40 | Interim | 17/11/2021 | 08/12/2021 | 0.60 | 0.19% | 0.79% | Quarterly | 0.00% | 9.51 | 33.79 | 5.49 | 11.01 | 272.05 | 482.95 | 1,604.73 | |
| GULPOLY | Gulshan Polyols Ltd. | 156.07 | 1.00 | Interim | 20/09/2021 | 2.40 | 1.54% | 0.86% | Semiannually | 10.70% | 12.33 | 12.66 | 1.22 | 2.58 | 121.50 | 220.50 | 970.50 | ||
| OAL | Oriental Aromatics Ltd. | 284.20 | 1.50 | Interim | 09/12/2021 | 27/12/2021 | 1.50 | 0.53% | 0.27% | Annually | 8.99% | 2.91 | 97.58 | 2.94 | 4.33 | 251.00 | 432.00 | 956.43 | |
| FOSECOIND | Foseco India Ltd. | 4,650.00 | 0.00% | 0.00% | Annually | 0.00% | 124.07 | 37.48 | 3,205.00 | 6,846.00 | 3,504.83 | ||||||||
| LASA | Lasa Supergenerics Ltd. | 8.52 | 0.25 | Final | 0.50 | 5.87% | 0.54% | Annually | 0.00% | -7.57 | 1.08 | 0.94 | 8.16 | 25.15 | 42.69 |



