← All instruments
Dividend per share. FY27 is in progress: that bar shows what has been declared so far, not a full year.
The Great Eastern Shipping Company Limited
StockNSE: GESHIP· Face value ₹10
₹1,370.70
▼ 0.49%
Delayed · as of 29 Jul 2026
Dividend per share by financial year
| Financial year | Total dividend |
|---|---|
| FY02 | ₹2.75 |
| FY07 | ₹4.00 |
| FY08 | ₹12.00 |
| FY09 | ₹12.50 |
| FY10 | ₹3.00 |
| FY11 | ₹11.50 |
| FY12 | ₹7.50 |
| FY13 | ₹6.50 |
| FY14 | ₹8.50 |
| FY15 | ₹9.00 |
| FY16 | ₹20.50 |
| FY17 | ₹3.60 |
| FY18 | ₹6.50 |
| FY19 | ₹7.20 |
| FY20 | ₹10.80 |
| FY21 | ₹2.70 |
| FY22 | ₹13.50 |
| FY23 | ₹25.20 |
| FY24 | ₹34.50 |
| FY25 | ₹35.10 |
| FY26 | ₹28.80 |
| FY27 | ₹11.70 |
Dividend history
Source: NSE & BSE announcementsDownload CSV| Type | Amount | Ex-date | Record date | Payment date | FY | Confirmed by |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERIM | ₹11.70 | 20 May 2026 | 20 May 2026 | — | FY27 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹9.00 | 04 Feb 2026 | 04 Feb 2026 | — | FY26 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹7.20 | 13 Nov 2025 | 13 Nov 2025 | — | FY26 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹7.20 | 06 Aug 2025 | 06 Aug 2025 | — | FY26 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹5.40 | 15 May 2025 | 15 May 2025 | — | FY26 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹8.10 | 03 Feb 2025 | 03 Feb 2025 | — | FY25 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹7.20 | 19 Nov 2024 | 20 Nov 2024 | — | FY25 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹9.00 | 13 Aug 2024 | 13 Aug 2024 | — | FY25 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹10.80 | 22 May 2024 | 23 May 2024 | — | FY25 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹6.30 | 12 Feb 2024 | 12 Feb 2024 | — | FY24 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹6.30 | 08 Nov 2023 | 08 Nov 2023 | — | FY24 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹5.40 | 14 Aug 2023 | 16 Aug 2023 | — | FY24 | BSE + NSE |
| SPECIAL | ₹7.50 | 14 Aug 2023 | 16 Aug 2023 | — | FY24 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹9.00 | 24 May 2023 | 24 May 2023 | — | FY24 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹7.20 | 10 Feb 2023 | 10 Feb 2023 | — | FY23 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹7.20 | 22 Nov 2022 | 23 Nov 2022 | — | FY23 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹5.40 | 10 Aug 2022 | 11 Aug 2022 | — | FY23 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹5.40 | 17 May 2022 | 18 May 2022 | — | FY23 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹4.50 | 11 Nov 2021 | 12 Nov 2021 | — | FY22 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹9.00 | 20 Jul 2021 | — | — | FY22 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹2.70 | 09 Jun 2020 | 10 Jun 2020 | — | FY21 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹5.40 | 18 Mar 2020 | 19 Mar 2020 | — | FY20 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹5.40 | 31 Jul 2019 | — | — | FY20 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹7.20 | 02 Aug 2018 | — | — | FY19 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹6.50 | 02 Aug 2017 | — | — | FY18 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹3.60 | 14 Feb 2017 | 15 Feb 2017 | — | FY17 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹7.50 | 17 Mar 2016 | 18 Mar 2016 | — | FY16 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹6.00 | 15 Feb 2016 | 16 Feb 2016 | — | FY16 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹7.00 | 04 Aug 2015 | — | — | FY16 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹5.00 | 17 Sept 2014 | — | — | FY15 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹4.00 | 13 Aug 2014 | 18 Aug 2014 | — | FY15 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹4.00 | 17 Feb 2014 | 18 Feb 2014 | — | FY14 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹4.50 | 26 Jul 2013 | — | — | FY14 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹3.00 | 18 Feb 2013 | 20 Feb 2013 | — | FY13 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹3.50 | 30 Jul 2012 | — | — | FY13 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹3.00 | 22 Feb 2012 | 23 Feb 2012 | — | FY12 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹4.50 | 27 Jul 2011 | — | — | FY12 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹3.50 | 02 Nov 2010 | 03 Nov 2010 | — | FY11 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹8.00 | 20 Jul 2010 | — | — | FY11 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹3.00 | 13 May 2009 | 14 May 2009 | — | FY10 | BSE |
| INTERIM | ₹2.50 | 10 Feb 2009 | 11 Feb 2009 | — | FY09 | BSE |
| INTERIM | ₹2.50 | 31 Oct 2008 | 03 Nov 2008 | — | FY09 | BSE |
| INTERIM | ₹7.50 | 08 May 2008 | 09 May 2008 | — | FY09 | BSE |
| INTERIM | ₹3.50 | 05 Feb 2008 | 06 Feb 2008 | — | FY08 | BSE |
| INTERIM | ₹4.00 | 25 Oct 2007 | 26 Oct 2007 | — | FY08 | BSE |
| FINAL | ₹4.50 | 10 Jul 2007 | — | — | FY08 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹4.00 | 08 Nov 2006 | — | — | FY07 | BSE |
| FINAL | ₹2.75 | 29 Jun 2001 | — | — | FY02 | BSE |
Other corporate actions
1 on record| Action | Ratio | Ex-date | Record date |
|---|---|---|---|
| Scheme of arrangement | — | 08 Nov 2006 | — |
Splits and bonuses change the share count, so payouts declared before one are restated in the chart above to stay comparable. Buybacks, rights issues and mergers are listed for reference and do not affect those figures.