All instruments
The Southern Gas Limited
- Stock
- 509910
- BSE
- ₹25.00
- Delayed close, 18 Aug 2025
Details
- INE532U01012
- Face value ₹100
- Market cap ₹0 Cr as of 12 Sep 2026
Paid for 13 years without a break
Dividend per share by FY
Split-adjusted · FY 2026–27 to date · last 7 of 21 years · FY of the ex-date
| Financial year | Total dividend |
|---|---|
| FY 2002–03 | ₹25.00 |
| FY 2003–04 | ₹25.00 |
| FY 2006–07 | ₹25.00 |
| FY 2007–08 | ₹30.00 |
| FY 2009–10 | ₹30.00 |
| FY 2010–11 | ₹30.00 |
| FY 2011–12 | ₹30.00 |
| FY 2012–13 | ₹30.00 |
| FY 2014–15 | ₹30.00 |
| FY 2015–16 | ₹30.00 |
| FY 2016–17 | ₹35.00 |
| FY 2017–18 | ₹35.00 |
| FY 2018–19 | ₹25.00 |
| FY 2019–20 | ₹40.00 |
| FY 2020–21 | ₹40.00 |
| FY 2021–22 | ₹50.00 |
| FY 2022–23 | ₹50.00 |
| FY 2023–24 | ₹50.00 |
| FY 2024–25 | ₹50.00 |
| FY 2025–26 | ₹50.00 |
| FY 2026–27 | ₹60.00 |
TTM payout
₹60.00
1 payout in 12 months
Yield
—
last traded 18 Aug 2025
Yield and payout totals recalculated 07 Nov 2026.
Recent payouts
· 21 on record since FY 2002–03| Ex-date | Type | Record date | Amount |
|---|---|---|---|
| 21 Sep 2026 | Final | same day | ₹60.00 |
| 19 Sep 2025 | Final | same day | ₹50.00 |
| 17 Sep 2024 | Final | — | ₹50.00 |
| 15 Sep 2023 | Final | — | ₹50.00 |
| 15 Sep 2022 | Final | same day | ₹50.00 |