← All instruments
Dividend per share. FY26 is in progress: that bar shows what has been declared so far, not a full year.
AGI Greenpac Limited
StockNSE: AGI· Face value ₹2
₹710.95
▲ 1.83%
Delayed · as of 29 Jul 2026
Dividend per share by financial year
| Financial year | Total dividend |
|---|---|
| FY02 | ₹2.00 |
| FY06 | ₹1.10 |
| FY07 | ₹1.80 |
| FY08 | ₹1.00 |
| FY09 | ₹1.50 |
| FY10 | ₹1.60 |
| FY11 | ₹2.00 |
| FY12 | ₹2.50 |
| FY13 | ₹3.00 |
| FY14 | ₹3.00 |
| FY15 | ₹3.00 |
| FY16 | ₹3.50 |
| FY17 | ₹4.00 |
| FY18 | ₹4.00 |
| FY19 | ₹4.00 |
| FY20 | ₹3.00 |
| FY21 | ₹3.00 |
| FY22 | ₹4.00 |
| FY23 | ₹5.00 |
| FY24 | ₹5.00 |
| FY25 | ₹6.00 |
| FY26 | ₹7.00 |
Dividend history
Source: NSE & BSE announcementsDownload CSV| Type | Amount | Ex-date | Record date | Payment date | FY | Confirmed by |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FINAL | ₹7.00 | 22 Aug 2025 | 22 Aug 2025 | — | FY26 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹6.00 | 11 Sept 2024 | — | — | FY25 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹5.00 | 24 Aug 2023 | — | — | FY24 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹5.00 | 13 Sept 2022 | — | — | FY23 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹4.00 | 15 Sept 2021 | — | — | FY22 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹3.00 | 09 Sept 2020 | — | — | FY21 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹3.00 | 19 Aug 2019 | — | — | FY20 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹4.00 | 23 Aug 2018 | — | — | FY19 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹4.00 | 20 Jul 2017 | — | — | FY18 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹4.00 | 30 Aug 2016 | — | — | FY17 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹3.50 | 14 Sept 2015 | — | 28 Sept 2015 | FY16 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹3.00 | 18 Sept 2014 | — | 29 Sept 2014 | FY15 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹3.00 | 20 Sept 2013 | — | 07 Oct 2013 | FY14 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹3.00 | 07 Sept 2012 | — | — | FY13 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹2.50 | 09 Sept 2011 | — | — | FY12 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹2.00 | 08 Sept 2010 | — | — | FY11 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹1.60 | 08 Sept 2009 | — | — | FY10 | BSE |
| FINAL | ₹1.50 | 21 Aug 2008 | — | — | FY09 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹1.00 | 03 Sept 2007 | — | — | FY08 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹1.30 | 30 Aug 2006 | — | — | FY07 | NSE |
| INTERIM | ₹0.50 | 19 Jul 2006 | 20 Jul 2006 | — | FY07 | NSE |
| FINAL | ₹1.10 | 11 Aug 2005 | — | — | FY06 | NSE |
| FINAL | ₹2.00 | 03 Sept 2001 | — | — | FY02 | BSE |
Other corporate actions
1 on record| Action | Ratio | Ex-date | Record date |
|---|---|---|---|
| Demerger | — | 19 Aug 2019 | 20 Aug 2019 |
Splits and bonuses change the share count, so payouts declared before one are restated in the chart above to stay comparable. Buybacks, rights issues and mergers are listed for reference and do not affect those figures.