DCM Shriram Limited
₹1,051.20
▲ 0.12%
Delayed · as of 29 Jul 2026
Next dividend
FINALEx-date tomorrow₹4.00 per share
- Ex-date
- 31 Jul 2026
- Record date
- 31 Jul 2026
- Payment date
- Not announced
Buy on or before 30 Jul 2026 to receive this payout. Shares bought on the ex-date itself will not qualify.
No payment date announced yet. Companies must pay within 30 days of declaring a dividend (Companies Act 2013, s.127), but the declaration date is not published in the exchange feed, so we do not estimate one.
Dividend per share by financial year
| Financial year | Total dividend |
|---|---|
| FY01 | ₹0.75 |
| FY02 | ₹0.75 |
| FY06 | ₹0.55 |
| FY07 | ₹0.90 |
| FY08 | ₹3.40 |
| FY09 | ₹0.40 |
| FY10 | ₹1.20 |
| FY11 | ₹0.40 |
| FY12 | ₹0.40 |
| FY13 | ₹1.20 |
| FY14 | ₹1.60 |
| FY15 | ₹3.00 |
| FY16 | ₹2.80 |
| FY17 | ₹5.80 |
| FY18 | ₹8.20 |
| FY19 | ₹9.00 |
| FY20 | ₹9.80 |
| FY21 | ₹5.50 |
| FY22 | ₹13.60 |
| FY23 | ₹15.30 |
| FY24 | ₹7.60 |
| FY25 | ₹8.20 |
| FY26 | ₹10.60 |
| FY27 | ₹4.00 |
Dividend history
Source: NSE & BSE announcementsDownload CSV| Type | Amount (adjusted) | Ex-date | Record date | Payment date | FY | Confirmed by |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FINAL | ₹4.00 | 31 Jul 2026 | 31 Jul 2026 | — | FY27 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹3.60 | 23 Jan 2026 | 24 Jan 2026 | — | FY26 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹3.60 | 03 Nov 2025 | 03 Nov 2025 | — | FY26 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹3.40 | 05 Aug 2025 | 05 Aug 2025 | — | FY26 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹3.60 | 24 Jan 2025 | 24 Jan 2025 | — | FY25 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹2.00 | 11 Nov 2024 | 11 Nov 2024 | — | FY25 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹2.60 | 09 Jul 2024 | 09 Jul 2024 | — | FY25 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹4.00 | 06 Mar 2024 | 06 Mar 2024 | — | FY24 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹3.60 | 18 Jul 2023 | 18 Jul 2023 | — | FY24 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹5.80 | 01 Feb 2023 | 01 Feb 2023 | — | FY23 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹4.60 | 31 Oct 2022 | 01 Nov 2022 | — | FY23 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹4.90 | 07 Jul 2022 | 08 Jul 2022 | — | FY23 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹5.20 | 24 Jan 2022 | 26 Jan 2022 | — | FY22 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹4.60 | 26 Oct 2021 | 27 Oct 2021 | — | FY22 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹3.80 | 08 Jul 2021 | 09 Jul 2021 | — | FY22 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹5.50 | 27 Jan 2021 | 28 Jan 2021 | — | FY21 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹4.20 | 06 Feb 2020 | 07 Feb 2020 | — | FY20 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹4.00 | 07 Nov 2019 | 08 Nov 2019 | — | FY20 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹1.60 | 12 Jul 2019 | — | — | FY20 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹4.20 | 07 Feb 2019 | 08 Feb 2019 | — | FY19 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹4.00 | 06 Nov 2018 | 10 Nov 2018 | — | FY19 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹0.80 | 20 Jul 2018 | — | — | FY19 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹3.40 | 07 Mar 2018 | 08 Mar 2018 | — | FY18 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹4.00 | 16 Nov 2017 | 17 Nov 2017 | — | FY18 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹0.80 | 21 Jul 2017 | — | — | FY18 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹2.80 | 22 Feb 2017 | 23 Feb 2017 | — | FY17 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹2.20 | 08 Nov 2016 | 09 Nov 2016 | — | FY17 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹0.80 | 29 Jul 2016 | — | — | FY17 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹1.20 | 16 Feb 2016 | 17 Feb 2016 | — | FY16 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹1.20 | 13 Nov 2015 | 16 Nov 2015 | — | FY16 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹0.40 | 22 Jul 2015 | — | — | FY16 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹1.80 | 26 Aug 2014 | 27 Aug 2014 | — | FY15 | BSE |
| FINAL | ₹1.20 | 16 Jul 2014 | — | 11 Sept 2014 | FY15 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹0.80 | 13 Feb 2014 | 14 Feb 2014 | — | FY14 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹0.80 | 17 Jul 2013 | — | — | FY14 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹0.80 | 12 Feb 2013 | 13 Feb 2013 | — | FY13 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹0.40 | 27 Jul 2012 | — | — | FY13 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹0.40 | 11 Aug 2011 | — | — | FY12 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹0.40 | 30 Jul 2010 | — | — | FY11 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹0.40 | 05 Nov 2009 | 06 Nov 2009 | — | FY10 | BSE |
| FINAL | ₹0.80 | 24 Jul 2009 | — | — | FY10 | BSE |
| FINAL | ₹0.40 | 01 Aug 2008 | — | — | FY09 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹3.00 | 14 Sept 2007 | 17 Sept 2007 | — | FY08 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹0.40 | 08 Aug 2007 | — | — | FY08 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹0.40 | 02 Nov 2006 | 03 Nov 2006 | — | FY07 | NSE |
| FINAL | ₹0.50 | 05 Jul 2006 | — | — | FY07 | NSE |
| FINAL | ₹0.55* | 18 Jul 2005 | — | — | FY06 | NSE |
| INTERIM | ₹0.75* | 01 Nov 2001 | 16 Nov 2001 | — | FY02 | BSE |
| INTERIM | ₹0.75* | 15 Nov 2000 | 30 Nov 2000 | — | FY01 | BSE |
Amounts marked *were restated for a later split or bonus so they compare with today’s shares. Switch to “as filed” to see what was actually declared at the time — that is the figure on an old broker statement.
Other corporate actions
1 on record| Action | Ratio | Ex-date | Record date |
|---|---|---|---|
| Bonus issuehistory adjusted | 1:1 — 1 free share for every 1 held | 07 Oct 2005 | 17 Oct 2005 |
Splits and bonuses change the share count, so payouts declared before one are restated in the chart above to stay comparable. Buybacks, rights issues and mergers are listed for reference and do not affect those figures.