← All instruments
Dividend per share. FY27 is in progress: that bar shows what has been declared so far, not a full year.
Foseco India Limited
StockNSE: FOSECOIND· Face value ₹10
₹4,984.00
▲ 0.17%
Delayed · as of 29 Jul 2026
Dividend per share by financial year
| Financial year | Total dividend |
|---|---|
| FY03 | ₹0.90 |
| FY07 | ₹6.00 |
| FY08 | ₹15.00 |
| FY09 | ₹9.50 |
| FY10 | ₹2.00 |
| FY11 | ₹24.00 |
| FY12 | ₹18.00 |
| FY13 | ₹14.00 |
| FY14 | ₹9.00 |
| FY15 | ₹36.50 |
| FY16 | ₹19.50 |
| FY17 | ₹23.00 |
| FY18 | ₹20.00 |
| FY19 | ₹27.00 |
| FY20 | ₹25.00 |
| FY21 | ₹5.00 |
| FY22 | ₹10.00 |
| FY23 | ₹25.00 |
| FY24 | ₹40.00 |
| FY25 | ₹25.00 |
| FY26 | ₹25.00 |
| FY27 | ₹25.00 |
Dividend history
Source: NSE & BSE announcementsDownload CSV| Type | Amount | Ex-date | Record date | Payment date | FY | Confirmed by |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FINAL | ₹25.00 | 03 Jun 2026 | 03 Jun 2026 | — | FY27 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹25.00 | 14 May 2025 | 14 May 2025 | — | FY26 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹25.00 | 04 Jun 2024 | — | — | FY25 | BSE + NSE |
| SPECIAL | ₹15.00 | 17 May 2023 | — | — | FY24 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹25.00 | 17 May 2023 | — | — | FY24 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹25.00 | 02 May 2022 | — | — | FY23 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹10.00 | 11 Jun 2021 | — | — | FY22 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹5.00 | 28 Oct 2020 | 30 Oct 2020 | — | FY21 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹7.00 | 07 Nov 2019 | 09 Nov 2019 | — | FY20 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹8.00 | 01 Aug 2019 | 03 Aug 2019 | — | FY20 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹10.00 | 16 Apr 2019 | — | — | FY20 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹8.00 | 06 Nov 2018 | 10 Nov 2018 | — | FY19 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹7.00 | 26 Jul 2018 | 28 Jul 2018 | — | FY19 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹12.00 | 12 Apr 2018 | — | — | FY19 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹7.00 | 23 Nov 2017 | 25 Nov 2017 | — | FY18 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹6.00 | 03 Aug 2017 | 05 Aug 2017 | — | FY18 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹7.00 | 20 Apr 2017 | — | — | FY18 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹6.00 | 03 Nov 2016 | 04 Nov 2016 | — | FY17 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹10.00 | 04 Aug 2016 | 05 Aug 2016 | — | FY17 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹7.00 | 21 Apr 2016 | — | — | FY17 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹8.00 | 29 Oct 2015 | 30 Oct 2015 | — | FY16 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹8.00 | 30 Jul 2015 | 31 Jul 2015 | — | FY16 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹3.50 | 07 May 2015 | 08 May 2015 | 22 May 2015 | FY16 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹10.00 | 19 Mar 2015 | — | 25 Apr 2015 | FY15 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹6.00 | 20 Nov 2014 | 21 Nov 2014 | 13 Dec 2014 | FY15 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹4.00 | 31 Jul 2014 | 01 Aug 2014 | 19 Aug 2014 | FY15 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹1.00 | 22 May 2014 | 23 May 2014 | 07 Jun 2014 | FY15 | BSE + NSE |
| SPECIAL | ₹12.50 | 10 Apr 2014 | — | 22 May 2014 | FY15 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹3.00 | 10 Apr 2014 | — | 22 May 2014 | FY15 | BSE |
| INTERIM | ₹4.50 | 31 Oct 2013 | 01 Nov 2013 | 15 Nov 2013 | FY14 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹3.00 | 29 Aug 2013 | 30 Aug 2013 | 12 Sept 2013 | FY14 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹1.50 | 02 May 2013 | 03 May 2013 | 21 May 2013 | FY14 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹7.00 | 21 Mar 2013 | — | — | FY13 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹2.00 | 25 Oct 2012 | 29 Oct 2012 | — | FY13 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹4.00 | 26 Jul 2012 | 27 Jul 2012 | — | FY13 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹1.00 | 04 May 2012 | 07 May 2012 | — | FY13 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹7.00 | 21 Mar 2012 | — | — | FY12 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹5.00 | 03 Nov 2011 | 04 Nov 2011 | — | FY12 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹4.00 | 04 Aug 2011 | 05 Aug 2011 | — | FY12 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹2.00 | 05 May 2011 | 07 May 2011 | — | FY12 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹7.00 | 23 Mar 2011 | — | — | FY11 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹5.00 | 28 Oct 2010 | 29 Oct 2010 | — | FY11 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹4.00 | 05 Aug 2010 | 06 Aug 2010 | — | FY11 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹1.00 | 14 May 2010 | 17 May 2010 | — | FY11 | BSE |
| FINAL | ₹7.00 | 05 Apr 2010 | — | — | FY11 | BSE |
| INTERIM | ₹1.00 | 12 Nov 2009 | 13 Nov 2009 | — | FY10 | BSE |
| INTERIM | ₹1.00 | 06 Aug 2009 | 07 Aug 2009 | — | FY10 | BSE |
| FINAL | ₹1.50 | 31 Mar 2009 | — | — | FY09 | BSE |
| INTERIM | ₹3.00 | 23 Oct 2008 | 24 Oct 2008 | — | FY09 | BSE |
| INTERIM | ₹3.50 | 24 Jul 2008 | 25 Jul 2008 | — | FY09 | BSE |
| INTERIM | ₹1.50 | 09 May 2008 | 12 May 2008 | — | FY09 | BSE |
| FINAL | ₹7.00 | 28 Mar 2008 | — | — | FY08 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹3.00 | 01 Nov 2007 | 02 Nov 2007 | — | FY08 | BSE |
| INTERIM | ₹5.00 | 26 Jul 2007 | 27 Jul 2007 | — | FY08 | BSE |
| FINAL | ₹6.00 | 29 Mar 2007 | — | — | FY07 | NSE |
| FINAL | ₹0.90 | 08 Apr 2002 | — | — | FY03 | BSE |
Other corporate actions
1 on record| Action | Ratio | Ex-date | Record date |
|---|---|---|---|
| Scheme of arrangement | — | 09 Jun 2006 | 16 Jun 2006 |
Splits and bonuses change the share count, so payouts declared before one are restated in the chart above to stay comparable. Buybacks, rights issues and mergers are listed for reference and do not affect those figures.