← All instruments
Dividend per share. FY27 is in progress: that bar shows what has been declared so far, not a full year.
Hindalco Industries Limited
StockNSE: HINDALCO· Face value ₹1
₹962.45
▲ 2.78%
Delayed · as of 29 Jul 2026
Dividend per share by financial year
| Financial year | Total dividend |
|---|---|
| FY01 | ₹3.00 |
| FY02 | ₹12.00 |
| FY06 | ₹20.00 |
| FY07 | ₹3.90 |
| FY09 | ₹1.85 |
| FY10 | ₹1.35 |
| FY11 | ₹1.35 |
| FY12 | ₹1.50 |
| FY13 | ₹1.55 |
| FY14 | ₹1.40 |
| FY15 | ₹1.00 |
| FY16 | ₹1.00 |
| FY17 | ₹1.00 |
| FY18 | ₹1.10 |
| FY19 | ₹1.20 |
| FY20 | ₹1.20 |
| FY21 | ₹1.00 |
| FY22 | ₹3.00 |
| FY23 | ₹4.00 |
| FY24 | ₹3.00 |
| FY25 | ₹3.50 |
| FY26 | ₹5.00 |
| FY27 | ₹5.00 |
Dividend history
Source: NSE & BSE announcementsDownload CSV| Type | Amount | Ex-date | Record date | Payment date | FY | Confirmed by |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FINAL | ₹5.00 | 10 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | — | FY27 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹5.00 | 08 Aug 2025 | 08 Aug 2025 | — | FY26 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹3.50 | 09 Aug 2024 | 09 Aug 2024 | — | FY25 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹3.00 | 14 Aug 2023 | — | — | FY24 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹4.00 | 11 Aug 2022 | — | — | FY23 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹3.00 | 12 Aug 2021 | — | — | FY22 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹1.00 | 03 Sept 2020 | — | — | FY21 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹1.20 | 14 Aug 2019 | — | — | FY20 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹1.20 | 12 Sept 2018 | — | — | FY19 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹1.10 | 05 Sept 2017 | — | — | FY18 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹1.00 | 06 Sept 2016 | — | — | FY17 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹1.00 | 07 Sept 2015 | — | — | FY16 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹1.00 | 08 Sept 2014 | — | 29 Sept 2014 | FY15 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹1.40 | 30 Aug 2013 | — | 13 Sept 2013 | FY14 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹1.55 | 31 Aug 2012 | — | — | FY13 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹1.50 | 14 Sept 2011 | — | — | FY12 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹1.35 | 24 Aug 2010 | — | — | FY11 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹1.35 | 10 Sept 2009 | — | — | FY10 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹1.85 | 28 Aug 2008 | — | — | FY09 | BSE |
| INTERIM | ₹1.70 | 16 Mar 2007 | 20 Mar 2007 | — | FY07 | NSE |
| FINAL | ₹2.20 | 14 Jul 2006 | — | — | FY07 | NSE |
| FINAL | ₹20.00 | 29 Jun 2005 | — | — | FY06 | NSE |
| FINAL | ₹12.00 | 02 Jul 2001 | — | — | FY02 | BSE |
| FINAL | ₹3.00 | 03 Jul 2000 | — | — | FY01 | BSE |
Other corporate actions
2 on record| Action | Ratio | Ex-date | Record date |
|---|---|---|---|
| Rights issue | — | 28 Aug 2008 | — |
| Rights issue | — | 21 Nov 2005 | 28 Nov 2005 |
Splits and bonuses change the share count, so payouts declared before one are restated in the chart above to stay comparable. Buybacks, rights issues and mergers are listed for reference and do not affect those figures.