← All instruments
Dividend per share, restated for any split or bonus that came after — so a pre-split payout is comparable with a post-split one. FY27 is in progress: that bar shows what has been declared so far, not a full year.
National Aluminium Company Limited
StockNSE: NATIONALUM· Face value ₹5
₹344.70
▲ 3.03%
Delayed · as of 29 Jul 2026
Dividend per share by financial year
| Financial year | Total dividend |
|---|---|
| FY02 | ₹1.00 |
| FY06 | ₹0.50 |
| FY07 | ₹2.00 |
| FY08 | ₹1.75 |
| FY09 | ₹1.25 |
| FY10 | ₹0.75 |
| FY11 | ₹0.75 |
| FY12 | ₹1.40 |
| FY13 | ₹0.85 |
| FY14 | ₹1.60 |
| FY15 | ₹1.65 |
| FY16 | ₹1.75 |
| FY17 | ₹3.55 |
| FY18 | ₹4.70 |
| FY19 | ₹5.50 |
| FY20 | ₹2.75 |
| FY21 | ₹2.50 |
| FY22 | ₹6.00 |
| FY23 | ₹5.00 |
| FY24 | ₹4.00 |
| FY25 | ₹10.00 |
| FY26 | ₹11.00 |
| FY27 | ₹2.00 |
Dividend history
Source: NSE & BSE announcementsDownload CSV| Type | Amount (adjusted) | Ex-date | Record date | Payment date | FY | Confirmed by |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERIM | ₹2.00 | 08 May 2026 | 08 May 2026 | — | FY27 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹4.50 | 06 Feb 2026 | 06 Feb 2026 | — | FY26 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹4.00 | 14 Nov 2025 | 14 Nov 2025 | — | FY26 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹2.50 | 19 Sept 2025 | 19 Sept 2025 | — | FY26 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹4.00 | 14 Feb 2025 | 14 Feb 2025 | — | FY25 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹4.00 | 29 Nov 2024 | 29 Nov 2024 | — | FY25 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹2.00 | 20 Sept 2024 | — | — | FY25 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹2.00 | 23 Feb 2024 | 23 Feb 2024 | — | FY24 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹1.00 | 22 Nov 2023 | 22 Nov 2023 | — | FY24 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹1.00 | 15 Sept 2023 | — | — | FY24 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹2.50 | 21 Mar 2023 | 21 Mar 2023 | — | FY23 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹1.00 | 25 Jan 2023 | 27 Jan 2023 | — | FY23 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹1.50 | 15 Sept 2022 | — | — | FY23 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹3.00 | 17 Feb 2022 | 18 Feb 2022 | — | FY22 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹2.00 | 24 Nov 2021 | 25 Nov 2021 | — | FY22 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹1.00 | 23 Sept 2021 | — | — | FY22 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹2.00 | 22 Mar 2021 | 23 Mar 2021 | — | FY21 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹0.50 | 01 Dec 2020 | 02 Dec 2020 | — | FY21 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹1.50 | 18 Feb 2020 | 20 Feb 2020 | — | FY20 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹1.25 | 11 Sept 2019 | — | — | FY20 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹4.50 | 11 Mar 2019 | 12 Mar 2019 | — | FY19 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹1.00 | 23 Aug 2018 | — | — | FY19 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹4.70 | 16 Feb 2018 | 20 Feb 2018 | — | FY18 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹2.80 | 09 Mar 2017 | 10 Mar 2017 | — | FY17 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹0.75 | 27 Sept 2016 | — | — | FY17 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹1.25 | 23 Mar 2016 | 28 Mar 2016 | — | FY16 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹0.50 | 18 Sept 2015 | — | — | FY16 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹1.25 | 18 Mar 2015 | 19 Mar 2015 | 31 Mar 2015 | FY15 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹0.40 | 12 Sept 2014 | — | 15 Oct 2014 | FY15 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹1.10 | 05 Mar 2014 | 06 Mar 2014 | 25 Mar 2014 | FY14 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹0.50 | 20 Sept 2013 | — | — | FY14 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹0.75 | 26 Mar 2013 | 28 Mar 2013 | — | FY13 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹0.10 | 03 Aug 2012 | — | — | FY13 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹0.90 | 22 Mar 2012 | 26 Mar 2012 | — | FY12 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹0.50 | 16 Sept 2011 | — | — | FY12 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹0.50* | 07 Feb 2011 | 08 Feb 2011 | — | FY11 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹0.25* | 27 Aug 2010 | — | — | FY11 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹0.38* | 23 Mar 2010 | 25 Mar 2010 | — | FY10 | BSE |
| FINAL | ₹0.38* | 04 Sept 2009 | — | — | FY10 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹0.88* | 12 Feb 2009 | 13 Feb 2009 | — | FY09 | BSE |
| FINAL | ₹0.38* | 01 Sept 2008 | — | — | FY09 | BSE |
| INTERIM | ₹1.13* | 13 Feb 2008 | 14 Feb 2008 | — | FY08 | BSE |
| FINAL | ₹0.63* | 14 Sept 2007 | — | — | FY08 | BSE |
| INTERIM | ₹0.38* | 22 Mar 2007 | 24 Mar 2007 | — | FY07 | NSE |
| INTERIM | ₹0.88* | 06 Feb 2007 | 07 Feb 2007 | — | FY07 | NSE |
| FINAL | ₹0.75* | 22 Sept 2006 | — | — | FY07 | NSE |
| FINAL | ₹0.50* | 23 Sept 2005 | — | — | FY06 | NSE |
| FINAL | ₹1.00* | 04 Sept 2001 | — | — | FY02 | BSE |
Amounts marked *were restated for a later split or bonus so they compare with today’s shares. Switch to “as filed” to see what was actually declared at the time — that is the figure on an old broker statement.
Other corporate actions
5 on record| Action | Ratio | Ex-date | Record date |
|---|---|---|---|
| Buyback | — | 05 Feb 2021 | 08 Feb 2021 |
| Buyback | — | 25 Oct 2018 | 26 Oct 2018 |
| Buyback | — | 28 Jul 2016 | 29 Jul 2016 |
| Bonus issuehistory adjusted | 1:1 — 1 free share for every 1 held | 15 Mar 2011 | 16 Mar 2011 |
| Stock splithistory adjusted | 1:2 — one share became 2 | 15 Mar 2011 | 16 Mar 2011 |
Splits and bonuses change the share count, so payouts declared before one are restated in the chart above to stay comparable. Buybacks, rights issues and mergers are listed for reference and do not affect those figures.