← All instruments
Dividend per share, restated for any split or bonus that came after — so a pre-split payout is comparable with a post-split one. FY27 is in progress: that bar shows what has been declared so far, not a full year.
KCP Limited
StockNSE: KCP· Face value ₹1
₹162.96
▲ 0.99%
Delayed · as of 29 Jul 2026
Dividend per share by financial year
| Financial year | Total dividend |
|---|---|
| FY06 | ₹0.30 |
| FY07 | ₹1.50 |
| FY08 | ₹0.75 |
| FY09 | ₹1.00 |
| FY10 | ₹1.00 |
| FY11 | ₹3.25 |
| FY12 | ₹1.00 |
| FY13 | ₹1.25 |
| FY14 | ₹0.50 |
| FY15 | ₹0.10 |
| FY16 | ₹1.75 |
| FY18 | ₹2.00 |
| FY19 | ₹1.00 |
| FY20 | ₹1.00 |
| FY21 | ₹0.15 |
| FY22 | ₹2.00 |
| FY23 | ₹1.00 |
| FY24 | ₹0.10 |
| FY25 | ₹1.00 |
| FY26 | ₹0.25 |
| FY27 | ₹0.50 |
Dividend history
Source: NSE & BSE announcementsDownload CSV| Type | Amount (adjusted) | Ex-date | Record date | Payment date | FY | Confirmed by |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FINAL | ₹0.50 | 27 Jul 2026 | 27 Jul 2026 | — | FY27 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹0.25 | 04 Aug 2025 | 04 Aug 2025 | — | FY26 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹1.00 | 14 Aug 2024 | — | — | FY25 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹0.10 | 10 Aug 2023 | — | — | FY24 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹1.00 | 02 Aug 2022 | — | — | FY23 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹2.00 | 26 Aug 2021 | — | — | FY22 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹0.15 | 27 Aug 2020 | — | — | FY21 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹1.00 | 30 Jul 2019 | — | — | FY20 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹1.00 | 20 Jul 2018 | — | — | FY19 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹2.00 | 23 Aug 2017 | — | — | FY18 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹1.00 | 17 Mar 2016 | 18 Mar 2016 | — | FY16 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹0.75 | 04 Aug 2015 | — | — | FY16 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹0.10 | 31 Jul 2014 | — | 09 Sept 2014 | FY15 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹0.50 | 30 Jul 2013 | — | — | FY14 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹0.25 | 01 Nov 2012 | 02 Nov 2012 | — | FY13 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹0.25 | 24 Sept 2012 | 25 Sept 2012 | — | FY13 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹0.25 | 02 Aug 2012 | — | — | FY13 | BSE + NSE |
| SPECIAL | ₹0.50 | 02 Aug 2012 | — | — | FY13 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹0.25 | 10 Feb 2012 | 13 Feb 2012 | — | FY12 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹0.25 | 11 Nov 2011 | 14 Nov 2011 | — | FY12 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹0.25 | 05 Sept 2011 | 06 Sept 2011 | — | FY12 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹0.25 | 18 Jul 2011 | — | — | FY12 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹0.25 | 01 Feb 2011 | 02 Feb 2011 | — | FY11 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹0.25 | 03 Nov 2010 | 05 Nov 2010 | — | FY11 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹2.50 | 02 Sept 2010 | 03 Sept 2010 | — | FY11 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹0.25* | 15 Jul 2010 | — | — | FY11 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹0.25* | 04 Feb 2010 | 05 Feb 2010 | — | FY10 | BSE |
| INTERIM | ₹0.25* | 05 Nov 2009 | 06 Nov 2009 | — | FY10 | BSE |
| INTERIM | ₹0.25* | 27 Aug 2009 | 28 Aug 2009 | — | FY10 | BSE |
| FINAL | ₹0.25* | 16 Jul 2009 | — | — | FY10 | BSE |
| INTERIM | ₹0.25* | 06 Feb 2009 | 09 Feb 2009 | — | FY09 | BSE |
| INTERIM | ₹0.25* | 29 Oct 2008 | 31 Oct 2008 | — | FY09 | BSE |
| FINAL | ₹0.25* | 15 Sept 2008 | — | — | FY09 | BSE |
| INTERIM | ₹0.25* | 07 Aug 2008 | 08 Aug 2008 | — | FY09 | BSE |
| INTERIM | ₹0.25* | 05 Feb 2008 | 06 Feb 2008 | — | FY08 | BSE |
| INTERIM | ₹0.25* | 07 Nov 2007 | 09 Nov 2007 | — | FY08 | BSE |
| INTERIM | ₹0.25* | 03 Aug 2007 | — | — | FY08 | BSE |
| INTERIM | ₹1.00* | 20 Mar 2007 | 21 Mar 2007 | — | FY07 | NSE |
| FINAL | ₹0.50* | 28 Sept 2006 | — | — | FY07 | NSE |
| FINAL | ₹0.30* | 30 Aug 2005 | — | — | FY06 | NSE |
Amounts marked *were restated for a later split or bonus so they compare with today’s shares. Switch to “as filed” to see what was actually declared at the time — that is the figure on an old broker statement.
Other corporate actions
1 on record| Action | Ratio | Ex-date | Record date |
|---|---|---|---|
| Stock splithistory adjusted | 1:10 — one share became 10 | 02 Sept 2010 | 03 Sept 2010 |
Splits and bonuses change the share count, so payouts declared before one are restated in the chart above to stay comparable. Buybacks, rights issues and mergers are listed for reference and do not affect those figures.