← All instruments
Dividend per share, restated for any split or bonus that came after — so a pre-split payout is comparable with a post-split one. FY27 is in progress: that bar shows what has been declared so far, not a full year.
Tata Consultancy Services Limited
StockNSE: TCS· Face value ₹1
₹2,446.60
▲ 2.03%
Delayed · as of 29 Jul 2026
Dividend per share by financial year
| Financial year | Total dividend |
|---|---|
| FY06 | ₹0.63 |
| FY07 | ₹0.56 |
| FY08 | ₹2.25 |
| FY09 | ₹3.50 |
| FY10 | ₹5.50 |
| FY11 | ₹10.00 |
| FY12 | ₹8.50 |
| FY13 | ₹8.50 |
| FY14 | ₹12.50 |
| FY15 | ₹15.00 |
| FY16 | ₹20.25 |
| FY17 | ₹23.25 |
| FY18 | ₹24.25 |
| FY19 | ₹41.00 |
| FY20 | ₹85.00 |
| FY21 | ₹29.00 |
| FY22 | ₹36.00 |
| FY23 | ₹113.00 |
| FY24 | ₹69.00 |
| FY25 | ₹124.00 |
| FY26 | ₹109.00 |
| FY27 | ₹43.00 |
Dividend history
Source: NSE & BSE announcementsDownload CSV| Type | Amount (adjusted) | Ex-date | Record date | Payment date | FY | Confirmed by |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERIM | ₹12.00 | 15 Jul 2026 | 15 Jul 2026 | — | FY27 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹31.00 | 25 May 2026 | 25 May 2026 | — | FY27 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹11.00 | 16 Jan 2026 | 17 Jan 2026 | — | FY26 | BSE + NSE |
| SPECIAL | ₹46.00 | 16 Jan 2026 | 17 Jan 2026 | — | FY26 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹11.00 | 15 Oct 2025 | 15 Oct 2025 | — | FY26 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹11.00 | 16 Jul 2025 | 16 Jul 2025 | — | FY26 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹30.00 | 04 Jun 2025 | 04 Jun 2025 | — | FY26 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹10.00 | 17 Jan 2025 | 17 Jan 2025 | — | FY25 | BSE + NSE |
| SPECIAL | ₹66.00 | 17 Jan 2025 | 17 Jan 2025 | — | FY25 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹10.00 | 18 Oct 2024 | 18 Oct 2024 | — | FY25 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹10.00 | 19 Jul 2024 | 20 Jul 2024 | — | FY25 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹28.00 | 16 May 2024 | 16 May 2024 | — | FY25 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹9.00 | 19 Jan 2024 | 19 Jan 2024 | — | FY24 | BSE + NSE |
| SPECIAL | ₹18.00 | 19 Jan 2024 | 19 Jan 2024 | — | FY24 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹9.00 | 19 Oct 2023 | 19 Oct 2023 | — | FY24 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹9.00 | 20 Jul 2023 | 20 Jul 2023 | — | FY24 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹24.00 | 15 Jun 2023 | 15 Jun 2023 | — | FY24 | BSE + NSE |
| SPECIAL | ₹67.00 | 16 Jan 2023 | 17 Jan 2023 | — | FY23 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹8.00 | 16 Jan 2023 | 17 Jan 2023 | — | FY23 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹8.00 | 17 Oct 2022 | 18 Oct 2022 | — | FY23 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹8.00 | 14 Jul 2022 | 16 Jul 2022 | — | FY23 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹22.00 | 25 May 2022 | 26 May 2022 | — | FY23 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹7.00 | 19 Jan 2022 | 20 Jan 2022 | — | FY22 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹7.00 | 14 Oct 2021 | 19 Oct 2021 | — | FY22 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹7.00 | 15 Jul 2021 | 16 Jul 2021 | — | FY22 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹15.00 | 25 May 2021 | 27 May 2021 | — | FY22 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹6.00 | 14 Jan 2021 | 16 Jan 2021 | — | FY21 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹12.00 | 14 Oct 2020 | 15 Oct 2020 | — | FY21 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹5.00 | 16 Jul 2020 | 17 Jul 2020 | — | FY21 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹6.00 | 03 Jun 2020 | 04 Jun 2020 | — | FY21 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹12.00 | 19 Mar 2020 | 20 Mar 2020 | — | FY20 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹5.00 | 23 Jan 2020 | 25 Jan 2020 | — | FY20 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹5.00 | 17 Oct 2019 | 18 Oct 2019 | — | FY20 | BSE + NSE |
| SPECIAL | ₹40.00 | 17 Oct 2019 | 18 Oct 2019 | — | FY20 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹5.00 | 16 Jul 2019 | 17 Jul 2019 | — | FY20 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹18.00 | 04 Jun 2019 | 06 Jun 2019 | — | FY20 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹4.00 | 17 Jan 2019 | 18 Jan 2019 | — | FY19 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹4.00 | 23 Oct 2018 | 24 Oct 2018 | — | FY19 | BSE |
| INTERIM | ₹4.00 | 17 Jul 2018 | 18 Jul 2018 | — | FY19 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹29.00 | 31 May 2018 | 02 Jun 2018 | — | FY19 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹3.50* | 22 Jan 2018 | 23 Jan 2018 | — | FY18 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹3.50* | 25 Oct 2017 | 26 Oct 2017 | — | FY18 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹3.50* | 24 Jul 2017 | 25 Jul 2017 | — | FY18 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹13.75* | 13 Jun 2017 | — | — | FY18 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹3.25* | 23 Jan 2017 | 24 Jan 2017 | — | FY17 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹3.25* | 24 Oct 2016 | 25 Oct 2016 | — | FY17 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹3.25* | 25 Jul 2016 | 26 Jul 2016 | — | FY17 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹13.50* | 06 Jun 2016 | — | — | FY17 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹2.75* | 21 Jan 2016 | 22 Jan 2016 | — | FY16 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹2.75* | 23 Oct 2015 | 26 Oct 2015 | — | FY16 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹2.75* | 20 Jul 2015 | 21 Jul 2015 | — | FY16 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹12.00* | 05 Jun 2015 | — | 07 Jul 2015 | FY16 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹2.50* | 27 Jan 2015 | 28 Jan 2015 | 09 Feb 2015 | FY15 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹2.50* | 29 Oct 2014 | 30 Oct 2014 | 11 Nov 2014 | FY15 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹10.00* | 06 Jun 2014 | — | 04 Jul 2014 | FY15 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹2.00* | 27 Jan 2014 | 28 Jan 2014 | 10 Feb 2014 | FY14 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹2.00* | 25 Oct 2013 | 28 Oct 2013 | 08 Nov 2013 | FY14 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹2.00* | 29 Jul 2013 | 30 Jul 2013 | 13 Aug 2013 | FY14 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹6.50* | 06 Jun 2013 | — | 05 Jul 2013 | FY14 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹1.50* | 23 Jan 2013 | 24 Jan 2013 | — | FY13 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹1.50* | 31 Oct 2012 | 01 Nov 2012 | — | FY13 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹1.50* | 23 Jul 2012 | 24 Jul 2012 | — | FY13 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹4.00* | 07 Jun 2012 | — | — | FY13 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹1.50* | 25 Jan 2012 | 28 Jan 2012 | — | FY12 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹1.50* | 25 Oct 2011 | 29 Oct 2011 | — | FY12 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹1.50* | 28 Jul 2011 | 29 Jul 2011 | — | FY12 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹4.00* | 08 Jun 2011 | — | — | FY12 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹1.00* | 27 Jan 2011 | 28 Jan 2011 | — | FY11 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹1.00* | 01 Nov 2010 | 02 Nov 2010 | — | FY11 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹1.00* | 29 Jul 2010 | 30 Jul 2010 | — | FY11 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹2.00* | 15 Jun 2010 | — | — | FY11 | BSE + NSE |
| SPECIAL | ₹5.00* | 15 Jun 2010 | — | — | FY11 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹1.00* | 27 Jan 2010 | 28 Jan 2010 | — | FY10 | BSE |
| INTERIM | ₹1.00* | 28 Oct 2009 | 29 Oct 2009 | — | FY10 | BSE |
| INTERIM | ₹1.00* | 27 Jul 2009 | — | — | FY10 | BSE |
| FINAL | ₹2.50* | 16 Jun 2009 | 17 Jun 2009 | — | FY10 | BSE |
| INTERIM | ₹0.75* | 28 Jan 2009 | 29 Jan 2009 | — | FY09 | BSE |
| INTERIM | ₹0.75* | 29 Oct 2008 | 31 Oct 2008 | — | FY09 | BSE |
| INTERIM | ₹0.75* | 31 Jul 2008 | 01 Aug 2008 | — | FY09 | BSE |
| FINAL | ₹1.25* | 18 Jun 2008 | — | — | FY09 | BSE |
| INTERIM | ₹0.75* | 23 Jan 2008 | 24 Jan 2008 | — | FY08 | BSE |
| INTERIM | ₹0.75* | 22 Oct 2007 | 23 Oct 2007 | — | FY08 | BSE |
| INTERIM | ₹0.75* | 27 Jul 2007 | 30 Jul 2007 | — | FY08 | BSE |
| FINAL | ₹0.56* | 16 Jun 2006 | — | — | FY07 | NSE |
| FINAL | ₹0.63* | 06 Jul 2005 | — | — | FY06 | NSE |
Amounts marked *were restated for a later split or bonus so they compare with today’s shares. Switch to “as filed” to see what was actually declared at the time — that is the figure on an old broker statement.
Other corporate actions
8 on record| Action | Ratio | Ex-date | Record date |
|---|---|---|---|
| Buyback | — | 24 Nov 2023 | 25 Nov 2023 |
| Buyback | — | 22 Feb 2022 | 23 Feb 2022 |
| Buyback | — | 26 Nov 2020 | 28 Nov 2020 |
| Buyback | — | 14 Aug 2018 | 18 Aug 2018 |
| Bonus issuehistory adjusted | 1:1 — 1 free share for every 1 held | 31 May 2018 | 02 Jun 2018 |
| Buyback | — | 05 May 2017 | 08 May 2017 |
| Bonus issuehistory adjusted | 1:1 — 1 free share for every 1 held | 16 Jun 2009 | 17 Jun 2009 |
| Bonus issuehistory adjusted | 1:1 — 1 free share for every 1 held | 28 Jul 2006 | 31 Jul 2006 |
Splits and bonuses change the share count, so payouts declared before one are restated in the chart above to stay comparable. Buybacks, rights issues and mergers are listed for reference and do not affect those figures.