← All instruments
Dividend per share, restated for any split or bonus that came after — so a pre-split payout is comparable with a post-split one. FY27 is in progress: that bar shows what has been declared so far, not a full year.
HCL Technologies Limited
StockNSE: HCLTECH· Face value ₹2
₹1,344.30
▲ 1.95%
Delayed · as of 29 Jul 2026
Dividend per share by financial year
| Financial year | Total dividend |
|---|---|
| FY02 | ₹0.13 |
| FY08 | ₹1.50 |
| FY09 | ₹2.50 |
| FY10 | ₹1.00 |
| FY11 | ₹1.38 |
| FY12 | ₹1.50 |
| FY13 | ₹2.50 |
| FY14 | ₹3.50 |
| FY15 | ₹7.50 |
| FY16 | ₹10.00 |
| FY17 | ₹12.00 |
| FY18 | ₹6.00 |
| FY19 | ₹4.00 |
| FY20 | ₹5.00 |
| FY21 | ₹12.00 |
| FY22 | ₹26.00 |
| FY23 | ₹48.00 |
| FY24 | ₹52.00 |
| FY25 | ₹60.00 |
| FY26 | ₹54.00 |
| FY27 | ₹36.00 |
Dividend history
Source: NSE & BSE announcementsDownload CSV| Type | Amount (adjusted) | Ex-date | Record date | Payment date | FY | Confirmed by |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERIM | ₹12.00 | 17 Jul 2026 | 17 Jul 2026 | — | FY27 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹24.00 | 24 Apr 2026 | 25 Apr 2026 | — | FY27 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹12.00 | 16 Jan 2026 | 17 Jan 2026 | — | FY26 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹12.00 | 17 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | — | FY26 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹12.00 | 18 Jul 2025 | 18 Jul 2025 | — | FY26 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹18.00 | 28 Apr 2025 | 28 Apr 2025 | — | FY26 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹12.00 | 17 Jan 2025 | 17 Jan 2025 | — | FY25 | BSE + NSE |
| SPECIAL | ₹6.00 | 17 Jan 2025 | 17 Jan 2025 | — | FY25 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹12.00 | 22 Oct 2024 | 22 Oct 2024 | — | FY25 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹12.00 | 23 Jul 2024 | 23 Jul 2024 | — | FY25 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹18.00 | 07 May 2024 | 07 May 2024 | — | FY25 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹12.00 | 19 Jan 2024 | 20 Jan 2024 | — | FY24 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹12.00 | 20 Oct 2023 | 20 Oct 2023 | — | FY24 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹10.00 | 20 Jul 2023 | 20 Jul 2023 | — | FY24 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹18.00 | 28 Apr 2023 | 28 Apr 2023 | — | FY24 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹10.00 | 19 Jan 2023 | 20 Jan 2023 | — | FY23 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹10.00 | 19 Oct 2022 | 20 Oct 2022 | — | FY23 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹10.00 | 19 Jul 2022 | 20 Jul 2022 | — | FY23 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹18.00 | 28 Apr 2022 | 29 Apr 2022 | — | FY23 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹10.00 | 20 Jan 2022 | 22 Jan 2022 | — | FY22 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹10.00 | 21 Oct 2021 | 23 Oct 2021 | — | FY22 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹6.00 | 27 Jul 2021 | 28 Jul 2021 | — | FY22 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹4.00 | 21 Jan 2021 | 23 Jan 2021 | — | FY21 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹4.00 | 22 Oct 2020 | 24 Oct 2020 | — | FY21 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹2.00 | 14 Sept 2020 | — | — | FY21 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹2.00 | 23 Jul 2020 | 25 Jul 2020 | — | FY21 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹2.00 | 24 Jan 2020 | 27 Jan 2020 | — | FY20 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹1.00* | 31 Oct 2019 | 01 Nov 2019 | — | FY20 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹1.00* | 14 Aug 2019 | 17 Aug 2019 | — | FY20 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹1.00* | 16 May 2019 | 17 May 2019 | — | FY20 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹1.00* | 05 Feb 2019 | 06 Feb 2019 | — | FY19 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹1.00* | 30 Oct 2018 | 31 Oct 2018 | — | FY19 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹1.00* | 02 Aug 2018 | — | — | FY19 | BSE |
| INTERIM | ₹1.00* | 09 May 2018 | 10 May 2018 | — | FY19 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹1.00* | 29 Jan 2018 | 30 Jan 2018 | — | FY18 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹1.00* | 01 Nov 2017 | 02 Nov 2017 | — | FY18 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹1.00* | 03 Aug 2017 | 04 Aug 2017 | — | FY18 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹3.00* | 24 May 2017 | 25 May 2017 | — | FY18 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹3.00* | 01 Feb 2017 | 02 Feb 2017 | — | FY17 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹3.00* | 27 Oct 2016 | 29 Oct 2016 | — | FY17 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹3.00* | 10 Aug 2016 | 11 Aug 2016 | — | FY17 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹3.00* | 05 May 2016 | 06 May 2016 | — | FY17 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹3.00* | 27 Jan 2016 | 28 Jan 2016 | — | FY16 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹2.50* | 23 Oct 2015 | 26 Oct 2015 | — | FY16 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹2.50* | 07 Aug 2015 | 10 Aug 2015 | — | FY16 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹2.00* | 24 Apr 2015 | 27 Apr 2015 | 05 May 2015 | FY16 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹2.00* | 04 Feb 2015 | 05 Feb 2015 | 11 Feb 2015 | FY15 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹1.50* | 21 Oct 2014 | 23 Oct 2014 | 03 Nov 2014 | FY15 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹3.00* | 05 Aug 2014 | 06 Aug 2014 | 14 Aug 2014 | FY15 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹1.00* | 22 Apr 2014 | 23 Apr 2014 | 30 Apr 2014 | FY15 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹1.00* | 22 Jan 2014 | 23 Jan 2014 | 31 Jan 2014 | FY14 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹1.50* | 18 Dec 2013 | — | — | FY14 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹0.50* | 22 Oct 2013 | 23 Oct 2013 | 31 Oct 2013 | FY14 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹0.50* | 22 Apr 2013 | 23 Apr 2013 | 30 Apr 2013 | FY14 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹0.50* | 21 Jan 2013 | 22 Jan 2013 | — | FY13 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹0.50* | 19 Oct 2012 | — | — | FY13 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹1.00* | 19 Oct 2012 | — | — | FY13 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹0.50* | 23 Apr 2012 | 24 Apr 2012 | — | FY13 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹0.50* | 20 Jan 2012 | 23 Jan 2012 | — | FY12 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹0.50* | 21 Oct 2011 | — | — | FY12 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹0.50* | 25 Apr 2011 | 26 Apr 2011 | — | FY12 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹0.50* | 24 Jan 2011 | 25 Jan 2011 | — | FY11 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹0.38* | 22 Oct 2010 | — | — | FY11 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹0.25* | 22 Oct 2010 | — | — | FY11 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹0.25* | 26 Apr 2010 | 27 Apr 2010 | — | FY11 | BSE |
| INTERIM | ₹0.25* | 29 Jan 2010 | 01 Feb 2010 | — | FY10 | BSE |
| FINAL | ₹0.25* | 02 Dec 2009 | — | — | FY10 | BSE |
| INTERIM | ₹0.25* | 30 Oct 2009 | 03 Nov 2009 | — | FY10 | BSE |
| INTERIM | ₹0.25* | 24 Apr 2009 | 27 Apr 2009 | — | FY10 | BSE |
| INTERIM | ₹0.50* | 28 Jan 2009 | 29 Jan 2009 | — | FY09 | BSE + NSE |
| FINAL | ₹1.50* | 22 Oct 2008 | — | — | FY09 | BSE |
| INTERIM | ₹0.50* | 21 Apr 2008 | 22 Apr 2008 | — | FY09 | BSE + NSE |
| INTERIM | ₹0.50* | 23 Jan 2008 | 24 Jan 2008 | — | FY08 | BSE |
| FINAL | ₹0.50* | 30 Nov 2007 | — | — | FY08 | BSE |
| INTERIM | ₹0.50* | 23 Oct 2007 | 24 Oct 2007 | — | FY08 | BSE |
| FINAL | ₹0.13* | 24 Sept 2001 | — | — | FY02 | BSE |
Amounts marked *were restated for a later split or bonus so they compare with today’s shares. Switch to “as filed” to see what was actually declared at the time — that is the figure on an old broker statement.
Other corporate actions
5 on record| Action | Ratio | Ex-date | Record date |
|---|---|---|---|
| Bonus issuehistory adjusted | 1:1 — 1 free share for every 1 held | 05 Dec 2019 | 07 Dec 2019 |
| Buyback | — | 30 Aug 2018 | 31 Aug 2018 |
| Buyback | — | 24 May 2017 | 25 May 2017 |
| Bonus issuehistory adjusted | 1:1 — 1 free share for every 1 held | 19 Mar 2015 | 20 Mar 2015 |
| Bonus issuehistory adjusted | 1:1 — 1 free share for every 1 held | 15 Mar 2007 | 16 Mar 2007 |
Splits and bonuses change the share count, so payouts declared before one are restated in the chart above to stay comparable. Buybacks, rights issues and mergers are listed for reference and do not affect those figures.