Corporate actions
1 announced · 28 in the last 120 days · a split or bonus restates payout history
Demergers, mergers and schemes of arrangement are rarer and have no switch of their own; they appear under All actions.
Upcoming
1 announced| Instrument | Action | Ratio | Ex-date | Record date |
|---|---|---|---|---|
| StockShraddha Prime Projects LimitedSHRADDHARights issue15 Oct 2026in 8d | Rights issue | — | 15 Oct 2026in 8d | 15 Oct 2026 |
Recent
last 120 days · 28| Instrument | Action | Ratio | Ex-date | Record date |
|---|---|---|---|---|
| StockNatco Pharma LimitedNATCOPHARMRights issue2:21 · 01 Oct 2026 | Rights issue | 2:21 | 01 Oct 2026 | 01 Oct 2026 |
| StockTuni Textile Mills Ltd.531411Rights issue16 Sep 2026 | Rights issue | — | 16 Sep 2026 | 16 Sep 2026 |
| StockCentury Extrusions LimitedCENTEXTRights issue3:8 · 15 Sep 2026 | Rights issue | 3:8 | 15 Sep 2026 | 15 Sep 2026 |
| StockParty Cruisers LimitedPARTYCRUSRights issue1:6 · 11 Sep 2026 | Rights issue | 1:6 | 11 Sep 2026 | 14 Sep 2026 |
| StockSalem Erode Investments Ltd.540181Rights issue03 Sep 2026 | Rights issue | — | 03 Sep 2026 | 03 Sep 2026 |
| StockAnondita Medicare LimitedANONDITARights issue97:1831 · 02 Sep 2026 | Rights issue | 97:1831 | 02 Sep 2026 | 02 Sep 2026 |
| StockManas Polymers and Energies LimitedMPELRights issue2:1 · 31 Aug 2026 | Rights issue | 2:1 | 31 Aug 2026 | 31 Aug 2026 |
| StockJaykay Enterprises LimitedJAYKAYRights issue3:19 · 28 Aug 2026 | Rights issue | 3:19 | 28 Aug 2026 | 28 Aug 2026 |
| StockNCL Research And Financial Services530557Rights issue27 Aug 2026 | Rights issue | — | 27 Aug 2026 | 27 Aug 2026 |
| StockDucon Infratechnologies LimitedDUCONRights issue10:13 · 25 Aug 2026 | Rights issue | 10:13 | 25 Aug 2026 | 25 Aug 2026 |
| StockRatnaveer Precision Engineering LimitedRATNAVEERRights issue7:40 · 25 Aug 2026 | Rights issue | 7:40 | 25 Aug 2026 | 26 Aug 2026 |
| StockQuint Digital LimitedQUINTRights issue25 Aug 2026 | Rights issue | — | 25 Aug 2026 | 25 Aug 2026 |
| StockEsaar (India) Ltd.531502Rights issue25 Aug 2026 | Rights issue | — | 25 Aug 2026 | 25 Aug 2026 |
| StockRajgor Castor Derivatives LimitedRCDLRights issue1:1 · 24 Aug 2026 | Rights issue | 1:1 | 24 Aug 2026 | 24 Aug 2026 |
| StockAlan Scott Enterprises Limited539115Rights issue21 Aug 2026 | Rights issue | — | 21 Aug 2026 | 21 Aug 2026 |
| StockContaine Technologies Limited543606Rights issue21 Aug 2026 | Rights issue | — | 21 Aug 2026 | 21 Aug 2026 |
| StockManoj Jewellers Limited544400Rights issue21 Aug 2026 | Rights issue | — | 21 Aug 2026 | 21 Aug 2026 |
| StockViceroy Hotels LimitedVHLTDRights issue6:7 · 20 Aug 2026 | Rights issue | 6:7 | 20 Aug 2026 | 20 Aug 2026 |
| StockKshitij Polyline LimitedKSHITIJPOLRights issue2:5 · 19 Aug 2026 | Rights issue | 2:5 | 19 Aug 2026 | 19 Aug 2026 |
| StockSunrest Lifescience LimitedSUNRESTRights issue1:1 · 10 Aug 2026 | Rights issue | 1:1 | 10 Aug 2026 | 10 Aug 2026 |
| StockShanti Gold International LimitedSHANTIGOLDRights issue19:295 · 06 Aug 2026 | Rights issue | 19:295 | 06 Aug 2026 | 06 Aug 2026 |
| StockGenesys International Corporation LimitedGENESYSRights issue3:5 · 06 Aug 2026 | Rights issue | 3:5 | 06 Aug 2026 | 06 Aug 2026 |
| StockS.I.Capital And Financial Services530907Rights issue31 Jul 2026 | Rights issue | — | 31 Jul 2026 | 31 Jul 2026 |
| StockMinolta Finance Ltd.532164Rights issue17 Jul 2026 | Rights issue | — | 17 Jul 2026 | 17 Jul 2026 |
| StockGanga Forging LimitedGANGAFORGERights issue3:2 · 02 Jul 2026 | Rights issue | 3:2 | 02 Jul 2026 | 02 Jul 2026 |
| StockMarg Techno Projects Limited540254Rights issue19 Jun 2026 | Rights issue | — | 19 Jun 2026 | 20 Jun 2026 |
| StockOasis Securities Limited512489Rights issue18 Jun 2026 | Rights issue | — | 18 Jun 2026 | 18 Jun 2026 |
| StockSumeet Industries LimitedSUMEETINDSRights issue8:25 · 12 Jun 2026 | Rights issue | 8:25 | 12 Jun 2026 | 12 Jun 2026 |
Only instruments still listed are shown. Ratios are stated the way an investor reads them: a 1:5 split means one share became five, and a 3:1 bonus means three free shares for every one held. Buybacks and rights issues are listed for reference — they change what you own by your own decision, so they do not restate payout history.