Corporate actions
5 announced · 34 in the last 120 days · a split or bonus restates payout history
Demergers, mergers and schemes of arrangement are rarer and have no switch of their own; they appear under All actions.
Upcoming
5 announced| Instrument | Action | Ratio | Ex-date | Record date |
|---|---|---|---|---|
| StockShankara Buildpro LimitedBUILDPROStock splitHistory adjusted1:5 · 08 Oct 2026in 1d | Stock splitHistory adjusted | 1:5 | 08 Oct 2026in 1d | 08 Oct 2026 |
| StockBansal Wire Industries LimitedBANSALWIREStock splitHistory adjusted1:5 · 16 Oct 2026in 9d | Stock splitHistory adjusted | 1:5 | 16 Oct 2026in 9d | 16 Oct 2026 |
| StockJSW Dulux LimitedJSWDULUXStock splitHistory adjusted1:10 · 22 Oct 2026in 15d | Stock splitHistory adjusted | 1:10 | 22 Oct 2026in 15d | 22 Oct 2026 |
| StockShentracon Chemicals Ltd.530757Stock splitHistory adjusted1:2 · 26 Oct 2026in 19d | Stock splitHistory adjusted | 1:2 | 26 Oct 2026in 19d | 26 Oct 2026 |
| StockMeenakshi India Limited544831Stock splitHistory adjusted1:2 · 30 Oct 2026in 23d | Stock splitHistory adjusted | 1:2 | 30 Oct 2026in 23d | 30 Oct 2026 |
Recent
last 120 days · 34| Instrument | Action | Ratio | Ex-date | Record date |
|---|---|---|---|---|
| StockBLS E-Services LimitedBLSEStock splitHistory adjusted1:2 · 06 Oct 2026 | Stock splitHistory adjusted | 1:2 | 06 Oct 2026 | 06 Oct 2026 |
| StockMidwest Energy Limited526570Stock splitHistory adjusted1:10 · 25 Sep 2026 | Stock splitHistory adjusted | 1:10 | 25 Sep 2026 | 25 Sep 2026 |
| StockNaturite Agro Products Limited538926Stock splitHistory adjusted1:2 · 25 Sep 2026 | Stock splitHistory adjusted | 1:2 | 25 Sep 2026 | 25 Sep 2026 |
| StockTaal Tech LimitedTAALTECHStock splitHistory adjusted1:5 · 22 Sep 2026 | Stock splitHistory adjusted | 1:5 | 22 Sep 2026 | 22 Sep 2026 |
| StockKairosoft AI Solutions Limited506122Stock splitHistory adjusted1:10 · 18 Sep 2026 | Stock splitHistory adjusted | 1:10 | 18 Sep 2026 | 18 Sep 2026 |
| StockOriana Power LimitedORIANAStock splitHistory adjusted1:5 · 18 Sep 2026 | Stock splitHistory adjusted | 1:5 | 18 Sep 2026 | 18 Sep 2026 |
| StockIntegrated Proteins Ltd.519606Stock splitHistory adjusted1:10 · 04 Sep 2026 | Stock splitHistory adjusted | 1:10 | 04 Sep 2026 | 04 Sep 2026 |
| StockTCC Concept LimitedTCCStock splitHistory adjusted1:5 · 04 Sep 2026 | Stock splitHistory adjusted | 1:5 | 04 Sep 2026 | 04 Sep 2026 |
| ETFDSP Silver ETFSILVERADDStock splitHistory adjusted1:10 · 28 Aug 2026 | Stock splitHistory adjusted | 1:10 | 28 Aug 2026 | 28 Aug 2026 |
| StockRotographics (India) Limited539922Stock splitHistory adjusted1:5 · 28 Aug 2026 | Stock splitHistory adjusted | 1:5 | 28 Aug 2026 | 28 Aug 2026 |
| StockSpice Islands Industries Limited526827Stock splitHistory adjusted1:5 · 28 Aug 2026 | Stock splitHistory adjusted | 1:5 | 28 Aug 2026 | 28 Aug 2026 |
| ETFDSP Gold ETFGOLDADDStock splitHistory adjusted1:10 · 28 Aug 2026 | Stock splitHistory adjusted | 1:10 | 28 Aug 2026 | 28 Aug 2026 |
| StockWaterways Leisure Tourism LimitedCORDELIAStock splitHistory adjusted1:10 · 25 Aug 2026 | Stock splitHistory adjusted | 1:10 | 25 Aug 2026 | 26 Aug 2026 |
| StockTD Power Systems LimitedTDPOWERSYSStock splitHistory adjusted1:2 · 24 Aug 2026 | Stock splitHistory adjusted | 1:2 | 24 Aug 2026 | 24 Aug 2026 |
| StockKirloskar Pneumatic Company LimitedKIRLPNUStock splitHistory adjusted1:2 · 18 Aug 2026 | Stock splitHistory adjusted | 1:2 | 18 Aug 2026 | 18 Aug 2026 |
| StockJojo Limited531910Stock splitHistory adjusted1:2 · 07 Aug 2026 | Stock splitHistory adjusted | 1:2 | 07 Aug 2026 | 07 Aug 2026 |
| StockTembo Global Industries LimitedTEMBOStock splitHistory adjusted1:10 · 05 Aug 2026 | Stock splitHistory adjusted | 1:10 | 05 Aug 2026 | 05 Aug 2026 |
| StockNarmada Agrobase LimitedNARMADAStock splitHistory adjusted1:2 · 31 Jul 2026 | Stock splitHistory adjusted | 1:2 | 31 Jul 2026 | 31 Jul 2026 |
| ETFIVZINNIFTY (Nifty 50 ETF)IVZINNIFTYStock splitHistory adjusted1:10 · 31 Jul 2026 | Stock splitHistory adjusted | 1:10 | 31 Jul 2026 | 31 Jul 2026 |
| StockJupiter Life Line Hospitals LimitedJLHLStock splitHistory adjusted1:5 · 24 Jul 2026 | Stock splitHistory adjusted | 1:5 | 24 Jul 2026 | 24 Jul 2026 |
| StockKalind Limited526935Stock splitHistory adjusted1:5 · 24 Jul 2026 | Stock splitHistory adjusted | 1:5 | 24 Jul 2026 | 24 Jul 2026 |
| StockP S Raj Steels LimitedPSRAJStock splitHistory adjusted1:5 · 24 Jul 2026 | Stock splitHistory adjusted | 1:5 | 24 Jul 2026 | 24 Jul 2026 |
| StockPondy Oxides & Chemicals LimitedPOCLStock splitHistory adjusted1:2.50 · 21 Jul 2026 | Stock splitHistory adjusted | 1:2.50 | 21 Jul 2026 | 21 Jul 2026 |
| StockSimplex Castings Ltd.513472Stock splitHistory adjusted1:5 · 20 Jul 2026 | Stock splitHistory adjusted | 1:5 | 20 Jul 2026 | 20 Jul 2026 |
| StockIndian Toners & Developers Ltd.523586Stock splitHistory adjusted1:5 · 17 Jul 2026 | Stock splitHistory adjusted | 1:5 | 17 Jul 2026 | 17 Jul 2026 |
| ETFKotak Nifty PSU Bank ETFPSUBANKStock splitHistory adjusted1:10 · 10 Jul 2026 | Stock splitHistory adjusted | 1:10 | 10 Jul 2026 | 10 Jul 2026 |
| StockMangalam Worldwide LimitedMWLStock splitHistory adjusted1:10 · 10 Jul 2026 | Stock splitHistory adjusted | 1:10 | 10 Jul 2026 | 10 Jul 2026 |
| StockGujarat Inject (Kerala) Ltd.524238Stock splitHistory adjusted1:10 · 08 Jul 2026 | Stock splitHistory adjusted | 1:10 | 08 Jul 2026 | 08 Jul 2026 |
| StockMadhya Bharat Agro Products LimitedMBAPLStock splitHistory adjusted1:5 · 03 Jul 2026 | Stock splitHistory adjusted | 1:5 | 03 Jul 2026 | 03 Jul 2026 |
| StockKrishana Phoschem LimitedKRISHANAStock splitHistory adjusted1:5 · 03 Jul 2026 | Stock splitHistory adjusted | 1:5 | 03 Jul 2026 | 03 Jul 2026 |
| ETFDSP Nifty Midcap 150 Quality 50 ETFMIDQ50ADDStock splitHistory adjusted1:10 · 03 Jul 2026 | Stock splitHistory adjusted | 1:10 | 03 Jul 2026 | 03 Jul 2026 |
| ETFDSP Nifty Healthcare ETFHEALTHADDStock splitHistory adjusted1:10 · 03 Jul 2026 | Stock splitHistory adjusted | 1:10 | 03 Jul 2026 | 03 Jul 2026 |
| StockDeepak Builders & Engineers India LimitedDBEILStock splitHistory adjusted1:10 · 19 Jun 2026 | Stock splitHistory adjusted | 1:10 | 19 Jun 2026 | 19 Jun 2026 |
| StockMobavenue AI Tech Limited539682Stock splitHistory adjusted1:5 · 12 Jun 2026 | Stock splitHistory adjusted | 1:5 | 12 Jun 2026 | 12 Jun 2026 |
Only instruments still listed are shown. Ratios are stated the way an investor reads them: a 1:5 split means one share became five, and a 3:1 bonus means three free shares for every one held. Buybacks and rights issues are listed for reference — they change what you own by your own decision, so they do not restate payout history.