Corporate actions
4 announced · 27 in the last 120 days · a split or bonus restates payout history
Demergers, mergers and schemes of arrangement are rarer and have no switch of their own; they appear under All actions.
Upcoming
4 announced| Instrument | Action | Ratio | Ex-date | Record date |
|---|---|---|---|---|
| StockP H Capital Limited500143Bonus issueHistory adjusted10:1 · 07 Oct 2026today | Bonus issueHistory adjusted | 10:1 | 07 Oct 2026today | 07 Oct 2026 |
| StockGTV Engineering Limited539479Bonus issueHistory adjusted2:1 · 07 Oct 2026today | Bonus issueHistory adjusted | 2:1 | 07 Oct 2026today | 07 Oct 2026 |
| StockMold-Tek Technologies LimitedMOLDTECHBonus issueHistory adjusted1:1 · 09 Oct 2026in 2d | Bonus issueHistory adjusted | 1:1 | 09 Oct 2026in 2d | 09 Oct 2026 |
| StockMold-Tek Packaging LimitedMOLDTKPACBonus issueHistory adjusted1:1 · 09 Oct 2026in 2d | Bonus issueHistory adjusted | 1:1 | 09 Oct 2026in 2d | 09 Oct 2026 |
Recent
last 120 days · 27| Instrument | Action | Ratio | Ex-date | Record date |
|---|---|---|---|---|
| StockMaestros Electronics & Telecommunications Systems Ltd538401Bonus issueHistory adjusted1:1 · 01 Oct 2026 | Bonus issueHistory adjusted | 1:1 | 01 Oct 2026 | 01 Oct 2026 |
| StockArihant Academy LimitedARIHANTACABonus issueHistory adjusted1:1 · 01 Oct 2026 | Bonus issueHistory adjusted | 1:1 | 01 Oct 2026 | 01 Oct 2026 |
| StockAastha Spintex LimitedAASTHABonus issueHistory adjusted1:1 · 28 Sep 2026 | Bonus issueHistory adjusted | 1:1 | 28 Sep 2026 | 28 Sep 2026 |
| StockChavda Infra LimitedCHAVDABonus issueHistory adjusted1:1 · 24 Sep 2026 | Bonus issueHistory adjusted | 1:1 | 24 Sep 2026 | 24 Sep 2026 |
| StockIdeal Technoplast Industries LimitedIDEALTECHOBonus issueHistory adjusted1:1 · 11 Sep 2026 | Bonus issueHistory adjusted | 1:1 | 11 Sep 2026 | 12 Sep 2026 |
| StockPearl Global Industries LimitedPGILBonus issueHistory adjusted1:1 · 11 Sep 2026 | Bonus issueHistory adjusted | 1:1 | 11 Sep 2026 | 11 Sep 2026 |
| StockJonjua Overseas Limited542446Bonus issueHistory adjusted7:24 · 04 Sep 2026 | Bonus issueHistory adjusted | 7:24 | 04 Sep 2026 | 04 Sep 2026 |
| StockMayank Cattle Food Limited544106Bonus issueHistory adjusted1:1 · 24 Aug 2026 | Bonus issueHistory adjusted | 1:1 | 24 Aug 2026 | 24 Aug 2026 |
| StockAbhishek Integrations LimitedAILIMITEDBonus issueHistory adjusted1:1 · 24 Aug 2026 | Bonus issueHistory adjusted | 1:1 | 24 Aug 2026 | 24 Aug 2026 |
| StockGoodluck India LimitedGOODLUCKBonus issueHistory adjusted2:1 · 21 Aug 2026 | Bonus issueHistory adjusted | 2:1 | 21 Aug 2026 | 21 Aug 2026 |
| StockOrganic Recycling Systems Limited543997Bonus issueHistory adjusted1:2 · 20 Aug 2026 | Bonus issueHistory adjusted | 1:2 | 20 Aug 2026 | 20 Aug 2026 |
| StockKahan Packaging Limited543979Bonus issueHistory adjusted3:1 · 20 Aug 2026 | Bonus issueHistory adjusted | 3:1 | 20 Aug 2026 | 20 Aug 2026 |
| StockBizotic Commercial Limited543926Bonus issueHistory adjusted5:1 · 17 Aug 2026 | Bonus issueHistory adjusted | 5:1 | 17 Aug 2026 | 17 Aug 2026 |
| StockSahana System LimitedSAHANABonus issueHistory adjusted1:5 · 31 Jul 2026 | Bonus issueHistory adjusted | 1:5 | 31 Jul 2026 | 31 Jul 2026 |
| StockHardwyn India LimitedHARDWYNBonus issueHistory adjusted2:5 · 28 Jul 2026 | Bonus issueHistory adjusted | 2:5 | 28 Jul 2026 | 28 Jul 2026 |
| StockKalind Limited526935Bonus issueHistory adjusted1:2 · 24 Jul 2026 | Bonus issueHistory adjusted | 1:2 | 24 Jul 2026 | 24 Jul 2026 |
| StockFredun Pharmaceuticals LimitedFREDUNBonus issueHistory adjusted2:1 · 16 Jul 2026 | Bonus issueHistory adjusted | 2:1 | 16 Jul 2026 | 16 Jul 2026 |
| StockGoldiam International LimitedGOLDIAMBonus issueHistory adjusted1:3 · 10 Jul 2026 | Bonus issueHistory adjusted | 1:3 | 10 Jul 2026 | 10 Jul 2026 |
| StockV Marc India LimitedVMARCINDBonus issueHistory adjusted5:1 · 07 Jul 2026 | Bonus issueHistory adjusted | 5:1 | 07 Jul 2026 | 07 Jul 2026 |
| StockDivine Hira Jewellers LimitedDIVINEHIRABonus issueHistory adjusted2:1 · 02 Jul 2026 | Bonus issueHistory adjusted | 2:1 | 02 Jul 2026 | 02 Jul 2026 |
| StockKotyark Industries LimitedKOTYARKBonus issueHistory adjusted10:1 · 24 Jun 2026 | Bonus issueHistory adjusted | 10:1 | 24 Jun 2026 | 24 Jun 2026 |
| StockZF Commercial Vehicle Control Systems India LimitedZFCVINDIABonus issueHistory adjusted5:1 · 24 Jun 2026 | Bonus issueHistory adjusted | 5:1 | 24 Jun 2026 | 24 Jun 2026 |
| StockString Metaverse Limited534535Bonus issueHistory adjusted2:9 · 19 Jun 2026 | Bonus issueHistory adjusted | 2:9 | 19 Jun 2026 | 19 Jun 2026 |
| StockBrigade Enterprises LimitedBRIGADEBonus issueHistory adjusted1:3 · 17 Jun 2026 | Bonus issueHistory adjusted | 1:3 | 17 Jun 2026 | 17 Jun 2026 |
| StockMini Diamonds (India) Ltd.523373Bonus issueHistory adjusted1:1 · 16 Jun 2026 | Bonus issueHistory adjusted | 1:1 | 16 Jun 2026 | 16 Jun 2026 |
| StockCity Union Bank LimitedCUBBonus issueHistory adjusted1:3 · 12 Jun 2026 | Bonus issueHistory adjusted | 1:3 | 12 Jun 2026 | 12 Jun 2026 |
| StockGautam Exim Limited540613Bonus issueHistory adjusted3:1 · 10 Jun 2026 | Bonus issueHistory adjusted | 3:1 | 10 Jun 2026 | 10 Jun 2026 |
Only instruments still listed are shown. Ratios are stated the way an investor reads them: a 1:5 split means one share became five, and a 3:1 bonus means three free shares for every one held. Buybacks and rights issues are listed for reference — they change what you own by your own decision, so they do not restate payout history.