← All screeners
Quarterly payers
A history-based screen of verified payouts, not a promise about future frequency. Current yield and the next known ex-date are shown only when published.
Rule: verified payouts in all four calendar quarters in each of 2024 and 2025. Monthly qualifiers are excluded. Multiple payouts on one date count separately in the payout total but only once toward month or quarter coverage.
| Instrument | 2024 payouts | 2025 payouts | TTM yield | Next ex-date |
|---|---|---|---|---|
| 5/ 4 mo | 5/ 4 mo | 4.54% | — | |
| 4/ 4 mo | 5/ 4 mo | 4.46% | — | |
| 5/ 5 mo | 4/ 4 mo | 0.44% | — | |
| 4/ 4 mo | 4/ 4 mo | 18.74% | — | |
| 4/ 4 mo | 4/ 4 mo | 10.03% | — | |
| 4/ 4 mo | 4/ 4 mo | 6.73% | — | |
| 4/ 4 mo | 4/ 4 mo | 5.78% | — | |
| 4/ 4 mo | 4/ 4 mo | 4.87% | — | |
| 4/ 4 mo | 4/ 4 mo | 2.56% | — | |
| 4/ 4 mo | 4/ 4 mo | 2.25% | — | |
| 4/ 4 mo | 4/ 4 mo | 1.37% | — | |
| 4/ 4 mo | 4/ 4 mo | 0.74% | 30 Jul 2026· ₹5.00 | |
| 4/ 4 mo | 4/ 4 mo | 0.70% | 03 Aug 2026· ₹4.00 | |
| 4/ 4 mo | 4/ 4 mo | 0.54% | — | |
| 4/ 4 mo | 4/ 4 mo | — | — | |
| 4/ 4 mo | 4/ 4 mo | — | 31 Jul 2026· ₹1.70 |
Passing the screen does not mean the cadence will continue. Boards and trust managers can change or skip payouts, and special payouts can raise the count.