← All screeners
Consistent raisers
Instruments whose regular payout increased in at least three of the last four year-on-year steps. A description of published history, not a forecast and not a recommendation.
Rule: total declared per financial year across FY21-22 to FY25-26, counting only complete years — the year in progress is excluded, because a part-year total would read as a cut for almost everyone. Special dividends are left out, so a one-off cannot manufacture a raise and then a cut. Amounts are adjusted for splits and bonuses. An instrument must have paid in all 5 years, so any gap disqualifies it.
| Instrument | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 | Raises | TTM yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹17.50 | ₹23.25 | ₹24.50 | ₹26.35 | ₹26.40 | 4/4 | 7.64% | |
| ₹1.80 | ₹3.00 | ₹5.00 | ₹13.00 | ₹21.00 | 4/4 | 7.59% | |
| ₹6.00 | ₹6.50 | ₹7.50 | ₹8.50 | ₹12.75 | 4/4 | 7.31% | |
| ₹9.48 | ₹9.79 | ₹14.00 | ₹14.80 | ₹16.10 | 4/4 | 6.76% | |
| ₹4.00 | ₹5.10 | ₹7.00 | ₹7.70 | ₹9.60 | 4/4 | 6.32% | |
| ₹10.00 | ₹15.00 | ₹16.50 | ₹17.50 | ₹125.00 | 4/4 | 5.94% | |
| ₹16.90 | ₹21.36 | ₹21.72 | ₹22.55 | ₹24.46 | 4/4 | 5.86% | |
StockITC LimitedITC | ₹11.00 | ₹12.25 | ₹13.00 | ₹14.00 | ₹14.35 | 4/4 | 5.02% |
| ₹18.65 | ₹18.90 | ₹19.20 | ₹20.28 | ₹23.89 | 4/4 | 4.88% | |
| ₹36.00 | ₹46.00 | ₹51.00 | ₹58.00 | ₹63.00 | 4/4 | 4.51% | |
| ₹17.00 | ₹21.00 | ₹22.00 | ₹24.00 | ₹26.00 | 4/4 | 4.40% | |
| ₹0.25 | ₹0.33 | ₹0.44 | ₹0.50 | ₹13.09 | 4/4 | 4.35% | |
StockInfosys LimitedINFY | ₹30.00 | ₹32.50 | ₹35.50 | ₹41.00 | ₹45.00 | 4/4 | 4.11% |
| ₹0.75 | ₹0.88 | ₹1.00 | ₹1.25 | ₹1.50 | 4/4 | 3.73% | |
| ₹85.00 | ₹100.00 | ₹110.00 | ₹140.00 | ₹175.00 | 4/4 | 3.33% | |
| ₹40.00 | ₹97.50 | ₹100.00 | ₹140.00 | ₹155.00 | 4/4 | 3.16% | |
| ₹50.00 | ₹80.00 | ₹92.00 | ₹95.00 | ₹104.50 | 4/4 | 3.06% | |
| ₹6.00 | ₹9.00 | ₹14.00 | ₹32.00 | ₹52.00 | 4/4 | 3.01% | |
| ₹69.00 | ₹71.00 | ₹95.00 | ₹110.00 | ₹167.00 | 4/4 | 2.96% | |
| ₹10.00 | ₹22.00 | ₹24.00 | ₹28.00 | ₹30.00 | 4/4 | 2.96% | |
| ₹3.90 | ₹5.00 | ₹5.50 | ₹9.00 | ₹13.40 | 4/4 | 2.93% | |
| ₹38.00 | ₹46.00 | ₹50.00 | ₹55.00 | ₹57.00 | 4/4 | 2.60% | |
StockNTPC LimitedNTPC | ₹7.15 | ₹7.25 | ₹7.50 | ₹8.25 | ₹8.85 | 4/4 | 2.58% |
| ₹0.63 | ₹0.88 | ₹1.75 | ₹2.50 | ₹2.75 | 4/4 | 2.44% | |
| ₹19.00 | ₹39.00 | ₹43.00 | ₹50.00 | ₹51.00 | 4/4 | 2.39% | |
| ₹120.00 | ₹145.00 | ₹180.00 | ₹410.00 | ₹475.00 | 4/4 | 2.36% | |
| ₹0.38 | ₹1.75 | ₹2.25 | ₹2.50 | ₹5.50 | 4/4 | 2.31% | |
| ₹4.00 | ₹6.50 | ₹7.00 | ₹10.00 | ₹12.50 | 4/4 | 2.28% | |
StockIndian BankINDIANB | ₹2.00 | ₹6.50 | ₹8.60 | ₹12.00 | ₹16.25 | 4/4 | 2.16% |
| ₹17.00 | ₹21.00 | ₹24.00 | ₹35.00 | ₹45.00 | 4/4 | 2.11% | |
| ₹24.00 | ₹42.50 | ₹60.60 | ₹70.00 | ₹75.00 | 4/4 | 2.01% | |
| ₹4.50 | ₹7.50 | ₹8.00 | ₹9.50 | ₹12.50 | 4/4 | 1.88% | |
| ₹0.80 | ₹3.60 | ₹6.00 | ₹6.30 | ₹6.50 | 4/4 | 1.88% | |
| ₹3.25 | ₹7.75 | ₹9.50 | ₹9.75 | ₹11.00 | 4/4 | 1.75% | |
| ₹8.00 | ₹10.00 | ₹15.00 | ₹20.00 | ₹30.00 | 4/4 | 1.72% | |
| ₹3.00 | ₹27.00 | ₹70.00 | ₹75.00 | ₹80.00 | 4/4 | 1.70% | |
| ₹25.00 | ₹50.00 | ₹60.00 | ₹90.00 | ₹110.00 | 4/4 | 1.68% | |
| ₹9.00 | ₹10.00 | ₹12.00 | ₹13.00 | ₹15.00 | 4/4 | 1.67% | |
| ₹4.00 | ₹7.10 | ₹11.30 | ₹13.70 | ₹15.90 | 4/4 | 1.66% | |
| ₹24.50 | ₹30.00 | ₹47.00 | ₹50.00 | ₹56.00 | 4/4 | 1.66% | |
StockLTM LimitedLTM | ₹40.00 | ₹50.00 | ₹60.00 | ₹65.00 | ₹67.00 | 4/4 | 1.65% |
StockMazda LimitedMAZDA | ₹2.20 | ₹2.42 | ₹2.80 | ₹3.20 | ₹3.60 | 4/4 | 1.59% |
| ₹8.00 | ₹9.33 | ₹14.67 | ₹30.33 | ₹37.00 | 4/4 | 1.58% | |
| ₹2.00 | ₹5.00 | ₹8.00 | ₹10.00 | ₹11.00 | 4/4 | 1.58% | |
| ₹0.21 | ₹0.25 | ₹0.27 | ₹0.30 | ₹0.33 | 4/4 | 1.41% | |
| ₹0.42 | ₹1.33 | ₹1.67 | ₹2.00 | ₹2.17 | 4/4 | 1.40% | |
| ₹10.00 | ₹15.00 | ₹16.00 | ₹18.00 | ₹20.00 | 4/4 | 1.32% | |
| ₹0.35 | ₹0.40 | ₹0.60 | ₹0.80 | ₹1.00 | 4/4 | 1.24% | |
StockDLF LimitedDLF | ₹2.00 | ₹3.00 | ₹4.00 | ₹5.00 | ₹6.00 | 4/4 | 1.24% |
| ₹13.00 | ₹20.00 | ₹50.00 | ₹60.00 | ₹65.00 | 4/4 | 1.19% | |
| ₹16.00 | ₹22.50 | ₹31.00 | ₹38.00 | ₹53.50 | 4/4 | 1.19% | |
| ₹20.00 | ₹25.00 | ₹29.50 | ₹38.00 | ₹50.00 | 4/4 | 1.08% | |
| ₹1.75 | ₹2.25 | ₹2.50 | ₹4.00 | ₹5.00 | 4/4 | 1.07% | |
| ₹17.00 | ₹21.00 | ₹37.00 | ₹51.00 | ₹70.00 | 4/4 | 1.03% | |
| ₹23.00 | ₹24.00 | ₹28.00 | ₹32.00 | ₹35.00 | 4/4 | 1.03% | |
| ₹4.25 | ₹5.00 | ₹5.50 | ₹8.00 | ₹10.00 | 4/4 | 1.02% | |
| ₹25.00 | ₹35.00 | ₹40.00 | ₹90.00 | ₹100.00 | 4/4 | 1.01% | |
| ₹3.20 | ₹4.00 | ₹4.80 | ₹5.60 | ₹7.50 | 4/4 | 1.00% | |
| ₹8.75 | ₹11.55 | ₹16.25 | ₹21.10 | ₹25.30 | 4/4 | 0.96% | |
| ₹18.00 | ₹22.00 | ₹24.00 | ₹28.00 | ₹34.00 | 4/4 | 0.95% | |
| ₹3.50 | ₹4.00 | ₹4.50 | ₹5.00 | ₹5.50 | 4/4 | 0.89% | |
| ₹7.20 | ₹9.60 | ₹12.00 | ₹16.00 | ₹20.00 | 4/4 | 0.87% | |
| ₹7.60 | ₹16.00 | ₹24.00 | ₹26.00 | ₹28.00 | 4/4 | 0.86% | |
| ₹1.50 | ₹6.50 | ₹7.00 | ₹8.00 | ₹9.00 | 4/4 | 0.86% | |
| ₹16.00 | ₹22.00 | ₹29.00 | ₹30.00 | ₹37.00 | 4/4 | 0.84% | |
| ₹8.00 | ₹9.50 | ₹10.50 | ₹11.50 | ₹13.50 | 4/4 | 0.82% | |
| ₹9.00 | ₹10.50 | ₹12.50 | ₹15.50 | ₹16.50 | 4/4 | 0.81% | |
| ₹7.50 | ₹15.00 | ₹25.00 | ₹40.00 | ₹50.00 | 4/4 | 0.80% | |
| ₹7.35 | ₹10.00 | ₹20.00 | ₹22.00 | ₹30.00 | 4/4 | 0.78% | |
| ₹3.50 | ₹4.00 | ₹7.50 | ₹15.00 | ₹17.00 | 4/4 | 0.78% | |
| ₹2.33 | ₹2.58 | ₹2.67 | ₹3.50 | ₹3.80 | 4/4 | 0.75% | |
| ₹0.28 | ₹0.45 | ₹0.60 | ₹0.80 | ₹0.90 | 4/4 | 0.73% | |
| ₹1.40 | ₹1.70 | ₹2.00 | ₹2.30 | ₹2.85 | 4/4 | 0.73% | |
| ₹13.00 | ₹19.50 | ₹22.00 | ₹30.00 | ₹37.00 | 4/4 | 0.73% | |
| ₹0.08 | ₹0.10 | ₹0.15 | ₹0.20 | ₹0.25 | 4/4 | 0.72% | |
| ₹6.10 | ₹6.35 | ₹8.62 | ₹10.39 | ₹17.80 | 4/4 | 0.70% | |
| ₹4.47 | ₹5.37 | ₹11.10 | ₹17.65 | ₹19.21 | 4/4 | 0.68% | |
| ₹0.25 | ₹0.40 | ₹0.70 | ₹0.80 | ₹1.10 | 4/4 | 0.65% | |
| ₹1.90 | ₹2.15 | ₹2.35 | ₹2.65 | ₹3.25 | 4/4 | 0.64% | |
| ₹5.00 | ₹6.00 | ₹8.00 | ₹15.00 | ₹20.00 | 4/4 | 0.63% | |
| ₹1.80 | ₹2.00 | ₹2.50 | ₹3.00 | ₹3.30 | 4/4 | 0.63% | |
| ₹1.00 | ₹2.00 | ₹3.00 | ₹4.00 | ₹5.00 | 4/4 | 0.60% | |
| ₹0.35 | ₹0.50 | ₹0.63 | ₹1.00 | ₹1.25 | 4/4 | 0.60% | |
| ₹0.44 | ₹0.52 | ₹0.60 | ₹0.72 | ₹0.85 | 4/4 | 0.56% | |
| ₹0.16 | ₹0.24 | ₹0.48 | ₹0.50 | ₹0.60 | 4/4 | 0.55% | |
| ₹1.00 | ₹2.25 | ₹2.50 | ₹3.25 | ₹3.50 | 4/4 | 0.54% | |
| ₹0.50 | ₹1.33 | ₹3.33 | ₹8.33 | ₹12.50 | 4/4 | 0.54% | |
| ₹1.50 | ₹3.25 | ₹4.25 | ₹5.25 | ₹5.50 | 4/4 | 0.53% | |
| ₹1.00 | ₹2.00 | ₹3.00 | ₹3.60 | ₹4.40 | 4/4 | 0.52% | |
StockKsb LimitedKSB | ₹1.70 | ₹2.50 | ₹3.00 | ₹3.50 | ₹4.00 | 4/4 | 0.51% |
| ₹10.00 | ₹14.00 | ₹20.00 | ₹30.00 | ₹35.00 | 4/4 | 0.51% | |
| ₹0.13 | ₹0.20 | ₹0.25 | ₹0.30 | ₹0.40 | 4/4 | 0.51% | |
StockABB India LimitedABB | ₹5.00 | ₹5.20 | ₹5.50 | ₹34.46 | ₹43.27 | 4/4 | 0.51% |
| ₹2.00 | ₹5.00 | ₹6.00 | ₹7.00 | ₹9.00 | 4/4 | 0.50% | |
| ₹0.54 | ₹1.17 | ₹1.35 | ₹1.53 | ₹1.71 | 4/4 | 0.50% | |
| ₹0.20 | ₹0.70 | ₹0.90 | ₹1.00 | ₹1.25 | 4/4 | 0.50% | |
| ₹7.00 | ₹9.00 | ₹10.00 | ₹12.00 | ₹14.00 | 4/4 | 0.50% | |
| ₹0.15 | ₹0.40 | ₹0.50 | ₹0.60 | ₹0.70 | 4/4 | 0.50% | |
| ₹0.25 | ₹0.63 | ₹1.25 | ₹1.88 | ₹2.75 | 4/4 | 0.49% | |
| ₹0.70 | ₹0.93 | ₹1.85 | ₹2.44 | ₹3.05 | 4/4 | 0.47% | |
| ₹0.53 | ₹0.83 | ₹1.40 | ₹2.20 | ₹3.50 | 4/4 | 0.45% | |
| ₹2.00 | ₹8.00 | ₹16.00 | ₹24.00 | ₹32.00 | 4/4 | 0.44% | |
| ₹0.77 | ₹2.05 | ₹3.06 | ₹3.13 | ₹3.20 | 4/4 | 0.43% | |
| ₹0.90 | ₹1.00 | ₹5.00 | ₹5.10 | ₹5.20 | 4/4 | 0.42% | |
| ₹0.35 | ₹0.40 | ₹0.45 | ₹0.50 | ₹3.00 | 4/4 | 0.41% | |
| ₹6.00 | ₹6.25 | ₹7.00 | ₹8.50 | ₹10.00 | 4/4 | 0.41% | |
| ₹0.80 | ₹1.00 | ₹1.25 | ₹1.50 | ₹2.00 | 4/4 | 0.37% | |
| ₹2.75 | ₹3.30 | ₹4.75 | ₹7.10 | ₹8.25 | 4/4 | 0.36% | |
| ₹0.33 | ₹0.50 | ₹0.70 | ₹1.00 | ₹1.50 | 4/4 | 0.34% | |
| ₹0.70 | ₹0.80 | ₹0.83 | ₹1.28 | ₹1.45 | 4/4 | 0.33% | |
| ₹0.80 | ₹0.83 | ₹0.96 | ₹1.10 | ₹1.20 | 4/4 | 0.33% | |
| ₹1.25 | ₹2.75 | ₹3.00 | ₹4.00 | ₹6.50 | 4/4 | 0.32% | |
| ₹1.25 | ₹1.90 | ₹3.15 | ₹4.25 | ₹4.85 | 4/4 | 0.32% | |
StockNile LimitedNILE | ₹1.00 | ₹2.00 | ₹3.00 | ₹4.00 | ₹5.00 | 4/4 | 0.30% |
| ₹85.00 | ₹90.00 | ₹95.00 | ₹100.00 | ₹105.00 | 4/4 | 0.29% | |
| ₹1.83 | ₹2.00 | ₹2.17 | ₹2.83 | ₹3.17 | 4/4 | 0.28% | |
| ₹3.75 | ₹5.00 | ₹8.00 | ₹10.00 | ₹12.00 | 4/4 | 0.28% | |
| ₹3.00 | ₹4.00 | ₹4.50 | ₹5.00 | ₹6.00 | 4/4 | 0.27% | |
| ₹0.12 | ₹0.45 | ₹0.75 | ₹1.70 | ₹2.00 | 4/4 | 0.23% | |
| ₹0.50 | ₹1.50 | ₹1.65 | ₹2.10 | ₹2.40 | 4/4 | 0.22% | |
| ₹0.65 | ₹1.10 | ₹1.30 | ₹1.40 | ₹1.50 | 4/4 | 0.21% | |
StockGRP LimitedGRPLTD | ₹0.63 | ₹2.25 | ₹4.25 | ₹9.38 | ₹14.50 | 4/4 | 0.18% |
| ₹0.18 | ₹0.22 | ₹0.30 | ₹0.40 | ₹0.50 | 4/4 | 0.16% | |
StockJBM Auto LimitedJBMA | ₹0.30 | ₹0.50 | ₹0.65 | ₹0.75 | ₹0.85 | 4/4 | 0.13% |
| ₹1.20 | ₹1.40 | ₹1.60 | ₹2.00 | ₹2.20 | 4/4 | 0.12% | |
| ₹0.15 | ₹0.20 | ₹0.25 | ₹0.50 | ₹0.60 | 4/4 | 0.11% | |
| ₹2.50 | ₹3.00 | ₹3.50 | ₹4.00 | ₹4.50 | 4/4 | 0.08% | |
| ₹6.00 | ₹7.50 | ₹8.00 | ₹8.50 | ₹10.00 | 4/4 | 0.06% | |
| ₹1.00 | ₹2.00 | ₹3.00 | ₹5.00 | ₹8.00 | 4/4 | 0.06% | |
| ₹2.00 | ₹3.00 | ₹3.40 | ₹4.00 | ₹6.00 | 4/4 | 0.02% | |
| ₹0.50 | ₹0.60 | ₹0.75 | ₹0.90 | ₹1.10 | 4/4 | 0.00% | |
| ₹45.00 | ₹60.00 | ₹90.00 | ₹125.00 | ₹135.00 | 4/4 | 0.00% | |
| ₹1.00 | ₹1.20 | ₹1.50 | ₹1.75 | ₹2.00 | 4/4 | — | |
| ₹1.75 | ₹2.75 | ₹3.25 | ₹3.50 | ₹4.50 | 4/4 | — | |
| ₹10.20 | ₹12.00 | ₹14.40 | ₹15.30 | ₹18.00 | 4/4 | — | |
| ₹1.00 | ₹1.20 | ₹1.50 | ₹1.80 | ₹2.00 | 4/4 | — | |
| ₹10.00 | ₹12.50 | ₹20.00 | ₹25.00 | ₹35.00 | 4/4 | — | |
| ₹2.75 | ₹3.00 | ₹3.50 | ₹4.00 | ₹5.00 | 4/4 | — | |
| ₹1.50 | ₹2.50 | ₹3.00 | ₹5.00 | ₹6.00 | 4/4 | — | |
| ₹40.00 | ₹200.00 | ₹325.00 | ₹400.00 | ₹500.00 | 4/4 | — | |
| ₹0.50 | ₹1.00 | ₹1.50 | ₹2.50 | ₹3.00 | 4/4 | — | |
StockFluidomat Ltd.522017 | ₹3.25 | ₹3.50 | ₹4.50 | ₹5.50 | ₹7.50 | 4/4 | — |
| ₹5.00 | ₹6.00 | ₹7.00 | ₹8.00 | ₹10.00 | 4/4 | — | |
| ₹24.00 | ₹26.00 | ₹35.50 | ₹45.00 | ₹57.50 | 4/4 | — | |
| ₹1.00 | ₹1.50 | ₹2.00 | ₹2.50 | ₹3.00 | 4/4 | — | |
| ₹1.00 | ₹1.50 | ₹2.00 | ₹2.00 | ₹4.00 | 3/4 | 17.22% | |
| ₹7.47 | ₹6.90 | ₹16.06 | ₹16.99 | ₹22.81 | 3/4 | 13.04% | |
| ₹60.00 | ₹20.00 | ₹30.00 | ₹45.00 | ₹60.00 | 3/4 | 11.07% | |
| ₹0.30 | ₹0.40 | ₹0.80 | ₹0.70 | ₹0.78 | 3/4 | 9.20% | |
| ₹17.00 | ₹20.30 | ₹13.60 | ₹18.75 | ₹21.15 | 3/4 | 6.25% | |
| ₹16.50 | ₹3.00 | ₹12.50 | ₹15.50 | ₹22.50 | 3/4 | 5.40% | |
StockREC LimitedRECLTD | ₹9.16 | ₹11.85 | ₹15.35 | ₹20.40 | ₹19.60 | 3/4 | 5.23% |
| ₹1.61 | ₹3.57 | ₹4.29 | ₹4.50 | ₹4.50 | 3/4 | 4.78% | |
| ₹5.50 | ₹6.00 | ₹11.00 | ₹8.50 | ₹8.75 | 3/4 | 4.68% | |
| ₹10.20 | ₹8.00 | ₹14.60 | ₹16.25 | ₹16.65 | 3/4 | 4.42% | |
| ₹26.00 | ₹48.00 | ₹52.00 | ₹54.00 | ₹54.00 | 3/4 | 4.38% | |
| ₹11.00 | ₹12.00 | ₹4.00 | ₹10.00 | ₹11.00 | 3/4 | 4.33% | |
StockWipro LimitedWIPRO | ₹0.50 | ₹3.00 | ₹0.50 | ₹6.00 | ₹11.00 | 3/4 | 4.29% |
| ₹80.00 | ₹42.00 | ₹47.00 | ₹52.00 | ₹58.00 | 3/4 | 4.04% | |
| ₹15.17 | ₹9.33 | ₹10.00 | ₹11.00 | ₹15.50 | 3/4 | 3.96% | |
StockRITES LimitedRITES | ₹8.75 | ₹9.00 | ₹9.50 | ₹9.90 | ₹7.85 | 3/4 | 3.63% |
| ₹125.00 | ₹181.00 | ₹244.00 | ₹117.00 | ₹192.00 | 3/4 | 3.62% | |
| ₹1.00 | ₹1.50 | ₹2.60 | ₹4.10 | ₹3.00 | 3/4 | 3.50% | |
| ₹8.00 | ₹10.00 | ₹30.00 | ₹16.50 | ₹18.00 | 3/4 | 3.46% | |
| ₹200.00 | ₹190.00 | ₹225.00 | ₹240.00 | ₹395.00 | 3/4 | 3.45% | |
| ₹7.50 | ₹1.00 | ₹10.00 | ₹20.00 | ₹30.00 | 3/4 | 3.38% | |
| ₹2.18 | ₹3.50 | ₹4.60 | ₹5.75 | ₹5.60 | 3/4 | 3.37% | |
| ₹5.00 | ₹6.00 | ₹8.00 | ₹20.00 | ₹7.00 | 3/4 | 3.33% | |
| ₹2.20 | ₹2.50 | ₹10.00 | ₹4.00 | ₹5.00 | 3/4 | 3.11% | |
| ₹18.00 | ₹20.00 | ₹26.50 | ₹15.00 | ₹23.90 | 3/4 | 3.04% | |
| ₹2.50 | ₹15.00 | ₹20.00 | ₹35.00 | ₹35.00 | 3/4 | 2.93% | |
| ₹0.50 | ₹2.00 | ₹5.10 | ₹2.50 | ₹10.00 | 3/4 | 2.85% | |
| ₹3.75 | ₹5.00 | ₹5.00 | ₹6.75 | ₹7.00 | 3/4 | 2.83% | |
| ₹0.20 | ₹1.80 | ₹2.20 | ₹2.40 | ₹2.40 | 3/4 | 2.71% | |
| ₹23.50 | ₹25.50 | ₹28.00 | ₹30.00 | ₹30.00 | 3/4 | 2.70% | |
| ₹1.00 | ₹2.05 | ₹0.90 | ₹2.00 | ₹4.20 | 3/4 | 2.63% | |
| ₹5.60 | ₹10.85 | ₹5.25 | ₹13.50 | ₹24.00 | 3/4 | 2.56% | |
| ₹2.70 | ₹2.50 | ₹3.75 | ₹3.95 | ₹4.09 | 3/4 | 2.52% | |
| ₹13.50 | ₹25.20 | ₹27.00 | ₹35.10 | ₹28.80 | 3/4 | 2.45% | |
| ₹0.50 | ₹2.50 | ₹3.50 | ₹9.40 | ₹8.85 | 3/4 | 2.41% | |
StockNHPC LimitedNHPC | ₹1.66 | ₹1.90 | ₹1.85 | ₹1.90 | ₹1.91 | 3/4 | 2.37% |
| ₹0.77 | ₹1.43 | ₹1.50 | ₹2.30 | ₹2.10 | 3/4 | 2.34% | |
| ₹1.00 | ₹14.00 | ₹17.00 | ₹11.00 | ₹15.00 | 3/4 | 2.24% | |
| ₹2.50 | ₹2.50 | ₹2.70 | ₹3.00 | ₹8.50 | 3/4 | 2.22% | |
| ₹5.70 | ₹6.50 | ₹12.80 | ₹6.50 | ₹12.00 | 3/4 | 2.21% | |
StockEPL LimitedEPL | ₹4.20 | ₹4.30 | ₹4.30 | ₹4.80 | ₹5.00 | 3/4 | 2.20% |
StockSJVN LimitedSJVN | ₹1.55 | ₹1.70 | ₹1.77 | ₹1.80 | ₹1.46 | 3/4 | 2.12% |
StockICRA LimitedICRA | ₹27.00 | ₹28.00 | ₹40.00 | ₹100.00 | ₹60.00 | 3/4 | 2.04% |
| ₹0.30 | ₹0.50 | ₹1.30 | ₹3.48 | ₹3.13 | 3/4 | 2.03% | |
| ₹5.50 | ₹5.20 | ₹5.45 | ₹5.50 | ₹8.00 | 3/4 | 2.01% | |
| ₹37.00 | ₹38.00 | ₹38.00 | ₹70.00 | ₹77.50 | 3/4 | 1.99% | |
| ₹1.00 | ₹8.00 | ₹10.00 | ₹12.00 | ₹12.00 | 3/4 | 1.96% | |
| ₹0.25 | ₹0.80 | ₹1.40 | ₹0.90 | ₹1.40 | 3/4 | 1.96% | |
| ₹32.00 | ₹36.00 | ₹40.00 | ₹43.00 | ₹43.00 | 3/4 | 1.96% | |
| ₹3.00 | ₹4.00 | ₹8.00 | ₹1.00 | ₹3.00 | 3/4 | 1.95% | |
| ₹8.00 | ₹9.50 | ₹9.50 | ₹10.00 | ₹11.00 | 3/4 | 1.95% | |
| ₹3.50 | ₹3.00 | ₹4.00 | ₹10.00 | ₹13.00 | 3/4 | 1.85% | |
| ₹0.20 | ₹4.30 | ₹11.45 | ₹9.55 | ₹10.10 | 3/4 | 1.82% | |
| ₹6.00 | ₹7.00 | ₹10.00 | ₹12.50 | ₹12.50 | 3/4 | 1.79% | |
| ₹8.50 | ₹11.50 | ₹13.00 | ₹19.00 | ₹19.00 | 3/4 | 1.79% | |
| ₹1.75 | ₹2.50 | ₹5.00 | ₹10.00 | ₹10.00 | 3/4 | 1.73% | |
| ₹1.00 | ₹2.00 | ₹3.00 | ₹19.00 | ₹16.00 | 3/4 | 1.72% | |
| ₹1.80 | ₹4.00 | ₹5.00 | ₹5.50 | ₹5.00 | 3/4 | 1.69% | |
| ₹74.50 | ₹56.50 | ₹72.00 | ₹73.50 | ₹75.00 | 3/4 | 1.65% | |
| ₹90.00 | ₹60.00 | ₹100.00 | ₹120.00 | ₹130.00 | 3/4 | 1.63% | |
StockNAVA LIMITEDNAVA | ₹1.25 | ₹3.00 | ₹3.00 | ₹4.00 | ₹9.00 | 3/4 | 1.57% |
| ₹7.72 | ₹7.55 | ₹8.40 | ₹11.90 | ₹12.30 | 3/4 | 1.54% | |
| ₹4.00 | ₹5.50 | ₹6.50 | ₹7.00 | ₹3.00 | 3/4 | 1.53% | |
| ₹14.50 | ₹9.00 | ₹16.00 | ₹18.00 | ₹20.00 | 3/4 | 1.49% | |
| ₹1.00 | ₹1.80 | ₹2.20 | ₹2.30 | ₹2.10 | 3/4 | 1.48% | |
| ₹8.25 | ₹9.00 | ₹9.00 | ₹9.50 | ₹10.00 | 3/4 | 1.46% | |
| ₹6.00 | ₹4.00 | ₹4.75 | ₹5.75 | ₹6.00 | 3/4 | 1.45% | |
| ₹7.50 | ₹22.50 | ₹27.50 | ₹14.00 | ₹20.00 | 3/4 | 1.45% | |
StockCrisil LimitedCRISIL | ₹39.00 | ₹48.00 | ₹54.00 | ₹30.00 | ₹59.00 | 3/4 | 1.45% |
| ₹3.50 | ₹3.25 | ₹4.00 | ₹6.00 | ₹8.50 | 3/4 | 1.37% | |
| ₹0.20 | ₹0.20 | ₹6.50 | ₹7.00 | ₹13.00 | 3/4 | 1.34% | |
| ₹20.00 | ₹24.00 | ₹20.00 | ₹30.00 | ₹40.00 | 3/4 | 1.33% | |
| ₹12.25 | ₹9.25 | ₹10.25 | ₹12.50 | ₹15.50 | 3/4 | 1.31% | |
| ₹0.75 | ₹1.00 | ₹1.25 | ₹1.50 | ₹1.50 | 3/4 | 1.28% | |
| ₹4.00 | ₹5.00 | ₹5.50 | ₹5.50 | ₹7.00 | 3/4 | 1.28% | |
| ₹0.50 | ₹1.00 | ₹1.50 | ₹0.75 | ₹0.85 | 3/4 | 1.28% | |
| ₹13.00 | ₹20.00 | ₹14.00 | ₹18.00 | ₹19.00 | 3/4 | 1.27% | |
| ₹0.31 | ₹0.63 | ₹0.75 | ₹0.50 | ₹3.00 | 3/4 | 1.21% | |
| ₹10.00 | ₹3.40 | ₹8.00 | ₹10.40 | ₹10.60 | 3/4 | 1.15% | |
| ₹3.75 | ₹5.00 | ₹5.75 | ₹4.50 | ₹6.50 | 3/4 | 1.14% | |
| ₹13.60 | ₹15.30 | ₹7.60 | ₹8.20 | ₹10.60 | 3/4 | 1.09% | |
| ₹3.00 | ₹3.75 | ₹3.75 | ₹4.00 | ₹12.50 | 3/4 | 1.07% | |
| ₹20.00 | ₹20.00 | ₹22.00 | ₹24.00 | ₹26.00 | 3/4 | 1.05% | |
| ₹1.00 | ₹11.30 | ₹3.97 | ₹11.89 | ₹12.33 | 3/4 | 1.02% | |
| ₹8.00 | ₹9.00 | ₹9.00 | ₹11.00 | ₹12.00 | 3/4 | 1.00% | |
| ₹0.38 | ₹0.75 | ₹0.75 | ₹1.13 | ₹1.50 | 3/4 | 0.99% | |
| ₹18.15 | ₹19.90 | ₹26.40 | ₹32.40 | ₹25.05 | 3/4 | 0.99% | |
| ₹0.75 | ₹1.75 | ₹2.00 | ₹2.00 | ₹3.00 | 3/4 | 0.98% | |
| ₹14.00 | ₹20.70 | ₹21.00 | ₹16.70 | ₹25.00 | 3/4 | 0.98% | |
| ₹3.00 | ₹4.00 | ₹3.00 | ₹3.50 | ₹5.00 | 3/4 | 0.98% | |
| ₹4.00 | ₹5.00 | ₹5.00 | ₹6.00 | ₹7.00 | 3/4 | 0.98% | |
| ₹2.00 | ₹5.00 | ₹4.30 | ₹5.50 | ₹5.90 | 3/4 | 0.94% | |
| ₹4.05 | ₹6.05 | ₹8.45 | ₹7.75 | ₹8.25 | 3/4 | 0.92% | |
| ₹4.00 | ₹2.00 | ₹6.00 | ₹7.00 | ₹9.00 | 3/4 | 0.91% | |
| ₹9.50 | ₹12.00 | ₹14.50 | ₹17.00 | ₹17.00 | 3/4 | 0.91% | |
| ₹0.60 | ₹0.80 | ₹1.40 | ₹4.50 | ₹4.50 | 3/4 | 0.91% | |
| ₹1.00 | ₹2.50 | ₹0.50 | ₹2.25 | ₹2.50 | 3/4 | 0.88% | |
| ₹0.90 | ₹1.20 | ₹2.50 | ₹1.30 | ₹1.35 | 3/4 | 0.88% | |
