← All screeners
Consistent raisers
Instruments whose regular payout increased in at least three of the last four year-on-year steps. A description of published history, not a forecast and not a recommendation.
Rule: total declared per financial year across FY21-22 to FY25-26, counting only complete years — the year in progress is excluded, because a part-year total would read as a cut for almost everyone. Special dividends are left out, so a one-off cannot manufacture a raise and then a cut. Amounts are adjusted for splits and bonuses. An instrument must have paid in all 5 years, so any gap disqualifies it.
| Instrument | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 | Raises | TTM yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
StockMahanagar Gas LimitedMGL₹23.50 → ₹25.50 → ₹28.00 → ₹30.00 → ₹30.00 · 3/4 raises | 2.66% | ||||||
StockAlembic LimitedALEMBICLTD₹0.20 → ₹1.80 → ₹2.20 → ₹2.40 → ₹2.40 · 3/4 raises | 2.62% | ||||||
StockAditya Birla Sun Life AMC LimitedABSLAMC₹5.60 → ₹10.85 → ₹5.25 → ₹13.50 → ₹24.00 · 3/4 raises | 2.55% | ||||||
StockNRB Bearing LimitedNRBBEARING₹0.50 → ₹2.00 → ₹5.10 → ₹2.50 → ₹10.00 · 3/4 raises | 2.55% | ||||||
StockJM Financial LimitedJMFINANCIL₹1.00 → ₹2.05 → ₹0.90 → ₹2.00 → ₹4.20 · 3/4 raises | 2.51% | ||||||
StockR Systems International LimitedRSYSTEMS₹5.70 → ₹6.50 → ₹12.80 → ₹6.50 → ₹12.00 · 3/4 raises | 2.50% | ||||||
StockIndian Railway Finance Corporation LimitedIRFC₹0.77 → ₹1.43 → ₹1.50 → ₹2.30 → ₹2.10 · 3/4 raises | 2.44% | ||||||
StockBanco Products (I) LimitedBANCOINDIA₹1.00 → ₹14.00 → ₹17.00 → ₹11.00 → ₹15.00 · 3/4 raises | 2.40% | ||||||
StockGujarat Industries Power Company LimitedGIPCL₹2.70 → ₹2.50 → ₹3.75 → ₹3.95 → ₹4.09 · 3/4 raises | 2.29% | ||||||
StockTanla Platforms LimitedTANLA₹1.00 → ₹8.00 → ₹10.00 → ₹12.00 → ₹12.00 · 3/4 raises | 2.13% | ||||||
StockICRA LimitedICRA₹27.00 → ₹28.00 → ₹40.00 → ₹100.00 → ₹60.00 · 3/4 raises | 2.11% | ||||||
StockTamil Nadu Newsprint & Papers LimitedTNPL₹3.00 → ₹4.00 → ₹8.00 → ₹1.00 → ₹3.00 · 3/4 raises | 2.11% | ||||||
StockNHPC LimitedNHPC₹1.66 → ₹1.90 → ₹1.85 → ₹1.90 → ₹1.91 · 3/4 raises | 2.10% | ||||||
StockUltraTech Cement LimitedULTRACEMCO₹37.00 → ₹38.00 → ₹38.00 → ₹70.00 → ₹77.50 · 3/4 raises | 2.09% | ||||||
StockDenis Chem Lab Limited537536₹0.75 → ₹1.50 → ₹2.00 → ₹2.50 → ₹1.50 · 3/4 raises | 2.08% | ||||||
StockDabur India LimitedDABUR₹5.50 → ₹5.20 → ₹5.45 → ₹5.50 → ₹8.00 · 3/4 raises | 2.07% | ||||||
StockAshok Leyland LimitedASHOKLEY₹0.30 → ₹0.50 → ₹1.30 → ₹3.48 → ₹3.13 · 3/4 raises | 2.02% | ||||||
StockHindustan Unilever LimitedHINDUNILVR₹32.00 → ₹36.00 → ₹40.00 → ₹43.00 → ₹43.00 · 3/4 raises | 2.02% | ||||||
StockGodrej Agrovet LimitedGODREJAGRO₹8.00 → ₹9.50 → ₹9.50 → ₹10.00 → ₹11.00 · 3/4 raises | 1.92% | ||||||
StockEPL LimitedEPL₹4.20 → ₹4.30 → ₹4.30 → ₹4.80 → ₹5.00 · 3/4 raises | 1.90% | ||||||
StockCan Fin Homes LimitedCANFINHOME₹3.50 → ₹3.00 → ₹4.00 → ₹10.00 → ₹13.00 · 3/4 raises | 1.85% | ||||||
StockEVANS ELECTRIC LIMITED542668₹0.30 → ₹0.50 → ₹1.00 → ₹1.50 → ₹1.50 · 3/4 raises | 1.85% | ||||||
StockGujarat Mineral Development Corporation LimitedGMDCLTD₹0.20 → ₹4.30 → ₹11.45 → ₹9.55 → ₹10.10 · 3/4 raises | 1.77% | ||||||
StockJamna Auto Industries LimitedJAMNAAUTO₹1.00 → ₹1.80 → ₹2.20 → ₹2.30 → ₹2.10 · 3/4 raises | 1.77% | ||||||
StockNippon Life India Asset Management LimitedNAM-INDIA₹8.50 → ₹11.50 → ₹13.00 → ₹19.00 → ₹19.00 · 3/4 raises | 1.72% | ||||||
StockHawkins Cookers LimitedHAWKINCOOK₹90.00 → ₹60.00 → ₹100.00 → ₹120.00 → ₹130.00 · 3/4 raises | 1.72% | ||||||
StockBritannia Industries LimitedBRITANNIA₹74.50 → ₹56.50 → ₹72.00 → ₹73.50 → ₹75.00 · 3/4 raises | 1.70% | ||||||
StockComputer Age Management Services LimitedCAMS₹7.72 → ₹7.55 → ₹8.40 → ₹11.90 → ₹12.30 · 3/4 raises | 1.70% | ||||||
StockNucleus Software Exports LimitedNUCLEUS₹6.00 → ₹7.00 → ₹10.00 → ₹12.50 → ₹12.50 · 3/4 raises | 1.69% | ||||||
StockGujarat Hotels Ltd.507960₹1.80 → ₹2.00 → ₹2.00 → ₹2.50 → ₹3.00 · 3/4 raises | 1.64% | ||||||
StockWardwizard Innovations & Mobility LimitedWARDINMOBI₹0.05 → ₹0.08 → ₹0.10 → ₹0.15 → ₹0.10 · 3/4 raises | 1.63% | ||||||
StockTorrent Power LimitedTORNTPOWER₹14.50 → ₹9.00 → ₹16.00 → ₹18.00 → ₹20.00 · 3/4 raises | 1.60% | ||||||
StockAtam Valves LimitedATAM₹0.50 → ₹1.00 → ₹1.50 → ₹0.75 → ₹0.85 · 3/4 raises | 1.53% | ||||||
StockSupreme Petrochem LimitedSPLPETRO₹8.25 → ₹9.00 → ₹9.00 → ₹9.50 → ₹10.00 · 3/4 raises | 1.52% | ||||||
StockThe Karnataka Bank LimitedKTKBANK₹1.80 → ₹4.00 → ₹5.00 → ₹5.50 → ₹5.00 · 3/4 raises | 1.50% | ||||||
StockNAVA LIMITEDNAVA₹1.25 → ₹3.00 → ₹3.00 → ₹4.00 → ₹9.00 · 3/4 raises | 1.50% | ||||||
StockTranspek Industry LimitedTRANSPEK₹7.50 → ₹22.50 → ₹27.50 → ₹14.00 → ₹20.00 · 3/4 raises | 1.46% | ||||||
StockIndia Nippon Electricals LimitedINDNIPPON₹12.25 → ₹9.25 → ₹10.25 → ₹12.50 → ₹15.50 · 3/4 raises | 1.45% | ||||||
StockWealth First Portfolio Managers LimitedWEALTH₹1.00 → ₹2.00 → ₹3.00 → ₹19.00 → ₹16.00 · 3/4 raises | 1.41% | ||||||
StockQGO FINANCE LIMITED538646₹0.20 → ₹0.40 → ₹0.50 → ₹0.47 → ₹0.60 · 3/4 raises | 1.41% | ||||||
StockCrisil LimitedCRISIL₹39.00 → ₹48.00 → ₹54.00 → ₹30.00 → ₹59.00 · 3/4 raises | 1.41% | ||||||
StockTips Music LimitedTIPSMUSIC₹0.20 → ₹0.20 → ₹6.50 → ₹7.00 → ₹13.00 · 3/4 raises | 1.40% | ||||||
StockDeepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation LimitedDEEPAKFERT₹7.50 → ₹9.00 → ₹10.00 → ₹8.50 → ₹10.00 · 3/4 raises | 1.35% | ||||||
StockCARE Ratings LimitedCARERATING₹13.00 → ₹20.00 → ₹14.00 → ₹18.00 → ₹19.00 · 3/4 raises | 1.35% | ||||||
StockApollo Tyres LimitedAPOLLOTYRE₹3.50 → ₹3.25 → ₹4.00 → ₹6.00 → ₹8.50 · 3/4 raises | 1.35% | ||||||
StockApcotex Industries LimitedAPCOTEXIND₹4.00 → ₹5.00 → ₹5.50 → ₹5.50 → ₹7.00 · 3/4 raises | 1.29% | ||||||
StockDalmia Bharat Sugar and Industries LimitedDALMIASUG₹6.00 → ₹4.00 → ₹4.75 → ₹5.75 → ₹6.00 · 3/4 raises | 1.25% | ||||||
StockBLS International Services LimitedBLS₹0.31 → ₹0.63 → ₹0.75 → ₹0.50 → ₹3.00 · 3/4 raises | 1.24% | ||||||
StockLKP Securities LimitedLKPSEC₹0.20 → ₹0.30 → ₹0.10 → ₹0.15 → ₹0.30 · 3/4 raises | 1.22% | ||||||
StockElectrosteel Castings LimitedELECTCAST₹0.25 → ₹0.80 → ₹1.40 → ₹0.90 → ₹1.40 · 3/4 raises | 1.21% | ||||||
StockPonni Sugars (Erode) LimitedPONNIERODE₹4.00 → ₹5.50 → ₹6.50 → ₹7.00 → ₹3.00 · 3/4 raises | 1.19% | ||||||
StockJK Lakshmi Cement LimitedJKLAKSHMI₹3.75 → ₹5.00 → ₹5.75 → ₹4.50 → ₹6.50 · 3/4 raises | 1.17% | ||||||
StockAmara Raja Energy & Mobility LimitedARE&M₹10.00 → ₹3.40 → ₹8.00 → ₹10.40 → ₹10.60 · 3/4 raises | 1.15% | ||||||
StockIndia Glycols LimitedINDIAGLYCO₹3.00 → ₹3.75 → ₹3.75 → ₹4.00 → ₹12.50 · 3/4 raises | 1.05% | ||||||
StockJyoti Resins & Adhesives LimitedJYOTIRES₹1.00 → ₹2.50 → ₹6.00 → ₹9.00 → ₹9.00 · 3/4 raises | 1.05% | ||||||
StockDCM Shriram LimitedDCMSHRIRAM₹13.60 → ₹15.30 → ₹7.60 → ₹8.20 → ₹10.60 · 3/4 raises | 1.04% | ||||||
StockAsian Paints LimitedASIANPAINT₹18.15 → ₹19.90 → ₹26.40 → ₹32.40 → ₹25.05 · 3/4 raises | 1.04% | ||||||
StockTata Communications LimitedTATACOMM₹14.00 → ₹20.70 → ₹21.00 → ₹16.70 → ₹25.00 · 3/4 raises | 1.04% | ||||||
StockADC India Communications Limited523411₹2.50 → ₹4.00 → ₹4.00 → ₹5.00 → ₹30.00 · 3/4 raises | 1.02% | ||||||
StockPraj Industries LimitedPRAJIND₹2.16 → ₹2.70 → ₹4.50 → ₹6.00 → ₹6.00 · 3/4 raises | 1.02% |
A run of increases is history, not a commitment: boards set each payout separately and can cut or skip one at any time. A rising total can also come from paying more often rather than paying more, and a company that has simply not declared this year's payout yet is not shown as having cut — the year in progress is not counted at all.